| Мероприятие | Начало | Окончание | Место | Тип ЛА | Дисциплина | Уровень | Статус | Заявок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| международная точность | 1766869200 28.12.2025 | 1767474000 04.01.2026 | Пушкин-Тау | Параплан | Точность | Международные соревнования | 23 | |
| УТС Тайланд | 1765054800 07.12.2025 | 1765918800 17.12.2025 | ХуаХин | Параплан | XC | УТС | 13 | |
| Межрегиональные соревнования по спорту СЛА д. Водзя Можгинского района. | 1762030800 02.11.2025 | 1762635600 09.11.2025 | Можга | Параплан | Точность | Межрегиональные соревнования | 9 | |
| Всероссийские точность Солоновка | 1758747600 25.09.2025 | 1759006800 28.09.2025 | Солоновка | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 21 | |
| Всероссийские мото Солоновка | 1757019600 05.09.2025 | 1757192400 07.09.2025 | Солоновка | Параплан Парамотор | Общие моторные | Всероссийские соревнования | 9 | |
| 2025 XCMonsters Open CIS CUP | 1756069200 25.08.2025 | 1756501200 30.08.2025 | Ушконыр | Параплан | XC | Международные соревнования | 3 | |
| 2025 XCMonsters Russian&Kazakhstan Open | 1755464400 18.08.2025 | 1755982800 24.08.2025 | Ушконыр | Параплан | XC | Международные соревнования | 10 | |
| Первенство России 2025 | 1755378000 17.08.2025 | 1756069200 25.08.2025 | Юца | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 18 | |
| Всероссийские соревнования Турнир на приз председателя ОООВ ВС РФ В.Ф. Ермакова | 1755205200 15.08.2025 | 1755464400 18.08.2025 | Юца | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 18 | |
| КР «СКОРОСТНОЕ ПАРЕНИЕ». | 1753822800 30.07.2025 | 1754427600 06.08.2025 | Калининград | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 32 | |
| ЧСФО МОТОПАРАПЛАН, ПАРАЛЕТ 1, ПАРАЛЕТ 2 | 1753390800 25.07.2025 | 1753563600 27.07.2025 | Красноярка | Парамотор | Общие моторные | Чемпионат федерального округа | 5 | |
| ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В САМАРЕ | 1753218000 23.07.2025 | 1753563600 27.07.2025 | Самара | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 16 | |
| КР парамотор | 1753045200 21.07.2025 | 1753304400 24.07.2025 | Большое Грызлово | Парамотор | Общие моторные | Всероссийские соревнования | 1 | |
| Кубок России 2025 | 1752872400 19.07.2025 | 1753563600 27.07.2025 | Аскарово | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 114 | |
| ЧР парамотор | 1752440400 14.07.2025 | 1752958800 20.07.2025 | Большое Грызлово | Парамотор | Общие моторные | Всероссийские соревнования | 6 | |
| Всероссийское соревнование в г. Можге | 1752094800 10.07.2025 | 1752958800 20.07.2025 | Можга | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 17 | |
| Чемпионат России | 1750971600 27.06.2025 | 1751749200 06.07.2025 | Мулебки | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 179 | |
| Кубок России 2025 | 1750453200 21.06.2025 | 1751058000 28.06.2025 | Юца | Дельтаплан | XC | Всероссийские соревнования | 5 | |
| EN-C Чемпионат России | 1750194000 18.06.2025 | 1750971600 27.06.2025 | Мулебки | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 186 | |
| Точность "Дагестан глазами орлов" | 1750021200 16.06.2025 | 1750194000 18.06.2025 | Кафыр-Кумух Башлыкент | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 28 | |
| 2025 XC Monsters Russian Flatlands Open (RFO-2025) | 1749589200 11.06.2025 | 1749934800 15.06.2025 | Журавли | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 5 | |
| Чемпионат России 2025 | 1749330000 08.06.2025 | 1749934800 15.06.2025 | Аскарово | Дельтаплан | XC | Всероссийские соревнования | 23 | |
| 2025 ZabSky Open | 1748898000 03.06.2025 | 1749416400 09.06.2025 | Булум | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 7 | |
| Чемпионат ПФО САМАРА | 1747861200 22.05.2025 | 1748120400 25.05.2025 | Самара | Параплан | Точность | УТС | 23 | |
| ЧР ТОЧНОСТЬ | 1746565200 07.05.2025 | 1747083600 13.05.2025 | Калининград | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 62 | |
| ХС Солоновка 2025. Всероссийские соревнования | 1746306000 04.05.2025 | 1746910800 11.05.2025 | Солоновка | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 22 | |
| Чемпионат Алтайского края 2025. XC Солоновка | 1746046800 01.05.2025 | 1746219600 03.05.2025 | Солоновка | Параплан | XC | Региональные соревнования | 19 | |
| 2025 XC Monsters Konchinka Open Cup (KOC-2025) | 1745182800 21.04.2025 | 1758574800 23.09.2025 | Журавли | Параплан | XC | Клубные соревнования | 8 | |
| Кубок профессионалов 2025, Домбай | 1741554000 10.03.2025 | 1742418000 20.03.2025 | Домбай | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 36 |
