| Мероприятие | Начало | Окончание | Место | Тип ЛА | Дисциплина | Уровень | Статус | Заявок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 XCMonsters Open CIS CUP | 1787432400 | 1787950800 | Ушконыр | Параплан | XC | Международные соревнования | 1 | |
| 2026 XCMonsters Russian&Kazakhstan Open | 1786827600 | 1787432400 | Ушконыр | Параплан | XC | Международные соревнования | 1 | |
| Всероссийское соревнование на точность приземления | 1784062800 | 1784667600 | Самара | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 7 | |
| Чемпионат России, скоростное парение. Еn-C Чемпионат | 1783026000 | 1783803600 | Мулебки | Параплан | XC | Национальный чемпионат | 87 | |
| МС. Параплан-маршрутный полет Peregrine Falkon. nonFAI | 1782334800 | 1783026000 | Мулебки | Параплан | XC | Международные соревнования | 42 | |
| КУБОК РФ ТОЧНОСТЬ. | 1781643600 | 1782248400 | Кезеной-Ам Ведучи | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 10 | |
| RFO-2026 | 1780952400 | 1781384400 | Парадром Журавли | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 1 | |
| Всероссийские соревнования, точность приземления, г. Югус. | 1772139600 | 1772312400 | Междуреченск | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 9 | |
| 2026 XCMonsters Roldanillo Trophy | 1769288400 | 1769720400 | Petchabun | Параплан | XC | УТС | 0 | |
| ЧР точность | 1767560400 | 1768078800 | Пушкин-Тау | Параплан | Точность | Национальный чемпионат | 41 |
