| Мероприятие | Начало | Окончание | Место | Тип ЛА | Дисциплина | Уровень | Статус | Заявок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 XCMonsters Open CIS CUP | 1787432400 23.08.2026 | 1787950800 29.08.2026 | Ушконыр | Параплан | XC | Международные соревнования | 2 | |
| 2026 XCMonsters Russian&Kazakhstan Open | 1786827600 16.08.2026 | 1787432400 23.08.2026 | Ушконыр | Параплан | XC | Международные соревнования | 2 | |
| Всероссийское соревнование на точность приземления | 1784062800 15.07.2026 | 1784667600 22.07.2026 | Самара | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 9 | |
| Чемпионат России, скоростное парение. Еn-C Чемпионат | 1783026000 03.07.2026 | 1783803600 12.07.2026 | Мулебки | Параплан | XC | Национальный чемпионат | 119 | |
| МС. Параплан-маршрутный полет Peregrine Falkon. nonFAI | 1782334800 25.06.2026 | 1783026000 03.07.2026 | Мулебки | Параплан | XC | Международные соревнования | 68 | |
| КУБОК РФ ТОЧНОСТЬ. | 1781643600 17.06.2026 | 1782248400 24.06.2026 | Кезеной-Ам Ведучи | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 26 | |
| 2026 ZabSky Open | 1781470800 15.06.2026 | 1781989200 21.06.2026 | Булум | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 1 | |
| RFO-2026 | 1780952400 09.06.2026 | 1781384400 14.06.2026 | Журавли | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 4 | |
| ВС Точность приземления | 1780434000 03.06.2026 | 1780779600 07.06.2026 | Каракан | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 2 | |
| MAC 2026 | 1778792400 15.05.2026 | 1778965200 17.05.2026 | Журавли | Параплан | Точность | Межрегиональные соревнования | 4 | |
| Кубок России 2026. Скоростное парение (Кросс-кантри SRS) до EN-C | 1777669200 02.05.2026 | 1778446800 11.05.2026 | Солоновка | Параплан | XC | Национальный кубок | 19 | |
| Чемпионат Санкт-Петербурга | 1775854800 11.04.2026 | 1777150800 26.04.2026 | Калитино | Параплан | XC | Региональные соревнования | 18 | |
| Кубок профессионалов | 1773003600 09.03.2026 | 1773867600 19.03.2026 | Домбай | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 38 | |
| Всероссийские соревнования, точность приземления, г. Югус. | 1772139600 27.02.2026 | 1772312400 01.03.2026 | Междуреченск | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 24 | |
| Межрегиональные соревнования | 1771534800 20.02.2026 | 1771707600 22.02.2026 | Солоновка | Парамотор | Общие моторные | Межрегиональные соревнования | 6 | |
| 2026 XCMonsters Roldanillo Trophy | 1769288400 25.01.2026 | 1769720400 30.01.2026 | Petchabun | Параплан | XC | УТС | 0 | |
| ЧР точность | 1767560400 05.01.2026 | 1768078800 11.01.2026 | Пушкин-Тау | Параплан | Точность | Национальный чемпионат | 41 |
