| Мероприятие | Начало | Окончание | Место | Тип ЛА | Дисциплина | Уровень | Статус | Заявок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 XCMonsters Open CIS CUP | 1787432400 23.08.2026 | 1787950800 29.08.2026 | Ушконыр | Параплан | XC | Международные соревнования | 2 | |
| 2026 XCMonsters Russian&Kazakhstan Open | 1786827600 16.08.2026 | 1787432400 23.08.2026 | Ушконыр | Параплан | XC | Международные соревнования | 2 | |
| Чемпионат России 2026 Аскарово | 1784322000 18.07.2026 | 1785013200 26.07.2026 | Аскарово Банное Ташбулатово Шигаево | Параплан | XC | Национальный чемпионат | 66 | |
| Всероссийское соревнование на точность приземления | 1784062800 15.07.2026 | 1784667600 22.07.2026 | Самара | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 9 | |
| Чемпионат России, скоростное парение. Еn-C Чемпионат | 1783026000 03.07.2026 | 1783803600 12.07.2026 | Мулебки | Параплан | XC | Национальный чемпионат | 135 | |
| МС. Параплан-маршрутный полет Peregrine Falkon. nonFAI | 1782334800 25.06.2026 | 1783026000 03.07.2026 | Мулебки | Параплан | XC | Международные соревнования | 77 | |
| КУБОК РФ ТОЧНОСТЬ. | 1781643600 17.06.2026 | 1782248400 24.06.2026 | Кезеной-Ам Ведучи | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 26 | |
| 2026 ZabSky Open | 1781470800 15.06.2026 | 1781989200 21.06.2026 | Булум | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 1 | |
| RFO-2026 | 1780952400 09.06.2026 | 1781384400 14.06.2026 | Журавли | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 5 | |
| ВС Точность приземления | 1780434000 03.06.2026 | 1780779600 07.06.2026 | Каракан | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 2 | |
| ЧЕМПИОНАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА | 1779915600 28.05.2026 | 1780347600 02.06.2026 | Малино | Параплан | Точность | Чемпионат федерального округа | 2 | |
| MAC 2026 | 1778792400 15.05.2026 | 1778965200 17.05.2026 | Журавли | Параплан | Точность | Межрегиональные соревнования | 5 | |
| Кубок России 2026. Скоростное парение (Кросс-кантри SRS до EN-C) | 1777669200 02.05.2026 | 1778446800 11.05.2026 | Солоновка | Параплан | XC | Национальный кубок | 32 | |
| Чемпионат Санкт-Петербурга | 1775854800 11.04.2026 | 1777150800 26.04.2026 | Калитино | Параплан | XC | Региональные соревнования | 21 | |
| Кубок профессионалов | 1773003600 09.03.2026 | 1773867600 19.03.2026 | Домбай | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 37 | |
| Всероссийские соревнования, точность приземления, г. Югус. | 1772139600 27.02.2026 | 1772312400 01.03.2026 | Междуреченск | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 24 | |
| Межрегиональные соревнования | 1771534800 20.02.2026 | 1771707600 22.02.2026 | Солоновка | Парамотор | Общие моторные | Межрегиональные соревнования | 6 | |
| 2026 XCMonsters Roldanillo Trophy | 1769288400 25.01.2026 | 1769720400 30.01.2026 | Petchabun | Параплан | XC | УТС | 0 | |
| ЧР точность | 1767560400 05.01.2026 | 1768078800 11.01.2026 | Пушкин-Тау | Параплан | Точность | Национальный чемпионат | 41 | |
| международная точность | 1766869200 28.12.2025 | 1767474000 04.01.2026 | Пушкин-Тау | Параплан | Точность | Международные соревнования | 23 | |
| УТС Тайланд | 1765054800 07.12.2025 | 1765918800 17.12.2025 | ХуаХин | Параплан | XC | УТС | 13 | |
| Межрегиональные соревнования по спорту СЛА д. Водзя Можгинского района. | 1762030800 02.11.2025 | 1762635600 09.11.2025 | Можга | Параплан | Точность | Межрегиональные соревнования | 9 | |
| Всероссийские точность Солоновка | 1758747600 25.09.2025 | 1759006800 28.09.2025 | Солоновка | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 21 | |
| Всероссийские мото Солоновка | 1757019600 05.09.2025 | 1757192400 07.09.2025 | Солоновка | Параплан Парамотор | Общие моторные | Всероссийские соревнования | 9 | |
| 2025 XCMonsters Open CIS CUP | 1756069200 25.08.2025 | 1756501200 30.08.2025 | Ушконыр | Параплан | XC | Международные соревнования | 3 | |
| 2025 XCMonsters Russian&Kazakhstan Open | 1755464400 18.08.2025 | 1755982800 24.08.2025 | Ушконыр | Параплан | XC | Международные соревнования | 10 | |
| Первенство России 2025 | 1755378000 17.08.2025 | 1756069200 25.08.2025 | Юца | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 18 | |
| Всероссийские соревнования Турнир на приз председателя ОООВ ВС РФ В.Ф. Ермакова | 1755205200 15.08.2025 | 1755464400 18.08.2025 | Юца | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 18 | |
| КР «СКОРОСТНОЕ ПАРЕНИЕ». | 1753822800 30.07.2025 | 1754427600 06.08.2025 | Калининград | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 32 | |
| ЧСФО МОТОПАРАПЛАН, ПАРАЛЕТ 1, ПАРАЛЕТ 2 | 1753390800 25.07.2025 | 1753563600 27.07.2025 | Красноярка | Парамотор | Общие моторные | Чемпионат федерального округа | 5 | |
| ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В САМАРЕ | 1753218000 23.07.2025 | 1753563600 27.07.2025 | Самара | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 16 | |
| КР парамотор | 1753045200 21.07.2025 | 1753304400 24.07.2025 | Большое Грызлово | Парамотор | Общие моторные | Всероссийские соревнования | 1 | |
| Кубок России 2025 | 1752872400 19.07.2025 | 1753563600 27.07.2025 | Аскарово | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 114 | |
| ЧР парамотор | 1752440400 14.07.2025 | 1752958800 20.07.2025 | Большое Грызлово | Парамотор | Общие моторные | Всероссийские соревнования | 6 | |
| Всероссийское соревнование в г. Можге | 1752094800 10.07.2025 | 1752958800 20.07.2025 | Можга | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 17 | |
| Чемпионат России | 1750971600 27.06.2025 | 1751749200 06.07.2025 | Мулебки | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 179 | |
| Кубок России 2025 | 1750453200 21.06.2025 | 1751058000 28.06.2025 | Юца | Дельтаплан | XC | Всероссийские соревнования | 5 | |
| EN-C Чемпионат России | 1750194000 18.06.2025 | 1750971600 27.06.2025 | Мулебки | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 186 | |
| Точность "Дагестан глазами орлов" | 1750021200 16.06.2025 | 1750194000 18.06.2025 | Кафыр-Кумух Башлыкент | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 28 | |
| 2025 XC Monsters Russian Flatlands Open (RFO-2025) | 1749589200 11.06.2025 | 1749934800 15.06.2025 | Журавли | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 5 | |
| Чемпионат России 2025 | 1749330000 08.06.2025 | 1749934800 15.06.2025 | Аскарово | Дельтаплан | XC | Всероссийские соревнования | 23 | |
| 2025 ZabSky Open | 1748898000 03.06.2025 | 1749416400 09.06.2025 | Булум | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 7 | |
| Чемпионат ПФО САМАРА | 1747861200 22.05.2025 | 1748120400 25.05.2025 | Самара | Параплан | Точность | УТС | 23 | |
| ЧР ТОЧНОСТЬ | 1746565200 07.05.2025 | 1747083600 13.05.2025 | Калининград | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 62 | |
| ХС Солоновка 2025. Всероссийские соревнования | 1746306000 04.05.2025 | 1746910800 11.05.2025 | Солоновка | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 22 | |
| Чемпионат Алтайского края 2025. XC Солоновка | 1746046800 01.05.2025 | 1746219600 03.05.2025 | Солоновка | Параплан | XC | Региональные соревнования | 19 | |
| 2025 XC Monsters Konchinka Open Cup (KOC-2025) | 1745182800 21.04.2025 | 1758574800 23.09.2025 | Журавли | Параплан | XC | Клубные соревнования | 8 | |
| Кубок профессионалов 2025, Домбай | 1741554000 10.03.2025 | 1742418000 20.03.2025 | Домбай | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 36 | |
| Tom Yum Cup 2024 | 1733000400 01.12.2024 | 1733518800 07.12.2024 | Petchabun | Параплан | XC | Международные соревнования | 52 | |
| КАЛИНИНГРАД. КУБОК РОССИИ. ТОЧНОСТЬ. М/Ж | 1725483600 05.09.2024 | 1725915600 10.09.2024 | Калининград | Параплан | Точность | Всероссийские соревнования | 55 | |
| ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В САМАРЕ | 1723582800 14.08.2024 | 1723928400 18.08.2024 | Самара | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | Регистрация остановлена | 41 |
| Кубок России 2024 (параплан XC). Муж/Жен | 1721941200 26.07.2024 | 1722718800 04.08.2024 | Солоновка | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 62 | |
| ЧР 2024 (параплан XC) | 1719522000 28.06.2024 | 1720299600 07.07.2024 | Башлыкент Кафыр-Кумух Мулебки | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 173 | |
| Золотой Сапсан 2024 (параплан XC) | 1718830800 20.06.2024 | 1719435600 27.06.2024 | Башлыкент Кафыр-Кумух Мулебки | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 104 | |
| 2024 XC Monsters Russian Flatlands Open (RFO-2024) | 1717794000 08.06.2024 | 1718139600 12.06.2024 | Журавли | Параплан | XC | Региональные соревнования | 1 | |
| Чемпионат Алтайского края. Солоновка (параплан ХС) | 1715288400 10.05.2024 | 1715461200 12.05.2024 | Солоновка | Параплан | XC | Региональные соревнования | 4 | |
| Всероссийские соревнования Солоновка (параплан ХС). Официальный до EN-C. Общий зачёт неофициальный! | 1714510800 01.05.2024 | 1715202000 09.05.2024 | Солоновка | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 42 | |
| Кубок Смоленского района. Точность приземления. Солоновка | 1714251600 28.04.2024 | 1714424400 30.04.2024 | Солоновка | Параплан | Точность | Региональные соревнования | 12 | |
| XC Monsters Konchinka Open Cup 2024 (KOC-2024) | 1713646800 21.04.2024 | 1726952400 22.09.2024 | Журавли | Параплан | XC | Клубные соревнования | 1 | |
| ЧР 2022 параплан (акро) | 1661115600 22.08.2022 | 1661547600 27.08.2022 | Acro Beach | Параплан | Акро | Всероссийские соревнования | 13 | |
| ЧР 2022 (дельтаплан) | 1660942800 20.08.2022 | 1661806800 30.08.2022 | Юца | Дельтаплан | XC | Всероссийские соревнования | 29 | |
| ЧР 2022 (параплан) | 1660424400 14.08.2022 | 1660942800 20.08.2022 | Юца | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 112 | |
| Кубок Пятигорья 2022 | 1659819600 07.08.2022 | 1660338000 13.08.2022 | Юца | Параплан | XC | Всероссийские соревнования | 25 |
