Кубок РФ в дисциплине «Точность Приземления»
Регистрация закончена.
| Пилот | Пол | Разряд / Звание | Крыло | Класс | Номер | Спонсоры | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атаманчук Никита | М | КМС | Airwave Sport 4 | EN B | 37 | допущен | |
| Бажанов Сергей | М | МС | DaVinci Point | EN A | 17 | Архитектурные формы | допущен |
| Баскаков Андрей | М | 1-й разряд | DaVinci Point | EN A | 2147483647 | допущен | |
| Богданов Денис | М | КМС | Ozone Mantra LM7 | EN D | 404 | legacy-agency.ru | допущен |
| Варгина Татьяна | 1-й разряд | Niviuk Koyot 4 | EN A | 11 | допущен | ||
| Вихор Алексей | МС | Gradient Golden 4 | 26 | Мозырский НПЗ | допущен | ||
| Вихор Евгений | М | МС | DaVinci Point | EN A | 14 | ОАО МОЗЫРСКИЙ НПЗ | допущен |
| Владимирович Солоненко | М | 3-й разряд | Ozone Buzz Z4 | 31 | Нет | допущен | |
| Вознесенский Алексей | М | КМС | DaVinci Point | EN A | 13 | допущен | |
| Гордеев Дмитрий | М | 1-й разряд | Niviuk Ikuma 2 | EN B | 27 | допущен | |
| Добрынина Татьяна | Ж | 1-й разряд | DaVinci Point | EN A | 20 | допущен | |
| Дымшаков Андрей | М | МС | Sky Paragliders Gaia 2 | EN A | допущен | ||
| Ермакова Ольга | Ж | 2-й разряд | BGD Adam | 1007 | допущен | ||
| Звездин Иван | М | МС | Niviuk Target | EN A | 369 | 0 | допущен |
| Ивашин Матвей | М | 1-й разряд | ParAAvis Joy 3 | EN A | 456 | допущен | |
| Казаков Игорь | М | МСМК | Niviuk Koyot 2 | 777 | допущен | ||
| Кандыбко Сергей | М | BGD Adam | 555 | допущен | |||
| Карташов Юрий | М | 777 Queen 2 | EN C | 77 | допущен | ||
| Клыгин Андрей | М | 1-й разряд | Niviuk Ikuma 2 | EN B | 7 | допущен | |
| Колыбаев Игорь | М | КМС | Gradient Bright 4 | 34 | допущен | ||
| Костиков Денис | М | 1-й разряд | Niviuk Koyot 3 | EN A | 8 | допущен | |
| Котелевиц Юрий | М | 1-й разряд | Skywalk Chili 2 | EN B | 15 | допущен | |
| Кузьмин Роман | М | 2-й разряд | Niviuk Ikuma 3 | EN B | допущен | ||
| Кукарцев Владимир | М | МС | BGD Adam | 22 | Архитектурные Формы | допущен | |
| Кулистиков Евгений | М | КМС | DaVinci Point | EN A | Брянская область | допущен | |
| Кучиров Александр | МС | 777 Queen 2 | EN C | 6 | Спорткомитет Самарской обл. | допущен | |
| Лапутин Алексей | М | КМС | ParAAvis Joy 3 | EN A | 32 | допущен | |
| Ливанцов Артем | М | КМС | BGD Epic | допущен | |||
| Лосев Дмитрий | М | КМС | Advance Alpha 5 | EN A | 21 | ОАО «МозырскийНПЗ» | допущен |
| Макарова Ирина | Ж | 2-й разряд | BGD Adam | допущен | |||
| Милютина Марина | Ж | 1-й разряд | Niviuk Hook 6 | EN B | 113 | допущен | |
| Михеев Алексей | М | 1-й разряд | DaVinci Classic | EN B | 29 | допущен | |
| Михеев Сергей | М | МСМК | BGD Adam | 1 | допущен | ||
| Мицик Валерий | М | 1-й разряд | DaVinci Point | EN A | 55 | допущен | |
| Мичурин Андрей | М | МС | DaVinci Point | EN A | 23 | Посуточная аренда квартир в СПБ. +79 818 380 882 | допущен |
| Муха Илья | М | МС | Sky Country Discovery 4 | 58 | допущен | ||
| Носаль Александр | М | МС | Gin Yeti 6 | EN A | 2 | допущен | |
| Передереев Виталий | М | 1-й разряд | ParAAvis Toy | EN A | ParaDrive.ru, ParaDrom.ru | допущен | |
| Покровский Кирилл | М | МС | Axis Pluto 3 | 38 | допущен | ||
| Потапов Дмитрий | М | КМС | DaVinci Rhythm 2 | EN A | 35 | АТСК «Пересвет» | допущен |
| Рудаков Алексей | М | КМС | ParAAvis Toy | EN A | 888 | Путин и Ко. Российская Федерация. | допущен |
| Сагайдачный Николай | М | 1-й разряд | DaVinci Point | EN A | 9 | АФ | допущен |
| Самохина Анастасия | Ж | КМС | BGD Adam | 3 | PARAMANIASPB | допущен | |
| Скляренко Дмитрий | М | МС | BGD Adam | допущен | |||
| Сухорученко Артëм | М | DaVinci Rhythm 2 | EN A | 33 | допущен | ||
| Сухорученко Сергей | М | МС | ParAAvis Toy | EN A | допущен | ||
| Усов Вадим | М | 1-й разряд | Pro Design Jalpa 2 | 5 | допущен | ||
| Фомин Антон | М | 2-й разряд | ParAAvis Joy 3 | EN A | допущен | ||
| Черникова Наталья | Ж | КМС | BGD Adam | 10 | допущен | ||
| Шишин Никита | М | 1-й разряд | DaVinci Funky | EN B | 4 | допущен | |
| Яковенко Руслан | М | 3-й разряд | DaVinci Classic | EN B | 39 | Я | допущен |
| Гордейчук Василий | М | КМС | Flow Fusion | EN C | 505 | отмена участия | |
| Хансиверов Али | М | 1-й разряд | Niviuk Ikuma 2 | EN B | 30 | отмена участия | |
| Цыгвинцев Олег | М | КМС | Skywalk Mescal 4 | отмена участия | |||
| Шляпин Владимир | М | КМС | DaVinci Point | EN A | отмена участия |
