
2024-06-28 to 2024-07-07, no FAI sanctioning
Окончательно
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | 
          Time [h:m:s]  | 
              
          Speed [km/h]  | 
              
            Distance [km]  | 
              
        Dist. Points  | 
              
          Lead. Points  | 
              
        Time Points  | 
              Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | Вагина Людмила Юрьевна | F | RUS | Gin Leopard | 10:30:00 | 12:03:23 | 01:33:23 | 34.2 | 56.36 | 450.3 | 142.9 | 406.8 | 1000.0 | |
| 2 | 42 | Вербицкая Анна Борисовна | F | RUS | Gin Bonanza 3 | 10:30:00 | 12:33:57 | 02:03:57 | 25.8 | 56.36 | 450.3 | 86.4 | 213.9 | 750.6 | |
| 3 | 919 | Белова Евгения Сергеевна | F | RUS | Ozone Zeno 2 | 10:30:00 | 12:35:58 | 02:05:58 | 25.4 | 56.36 | 450.3 | 69.0 | 203.4 | 722.7 | |
| 4 | 255 | Олексина Марина Алексеевна | F | RUS | Ozone Zeno 2 | 10:30:00 | 12:36:43 | 02:06:43 | 25.2 | 56.36 | 450.3 | 66.3 | 199.5 | 716.1 | |
| 5 | 411 | Зубкова Анастасия Владимировна | F | RUS | Niviuk Peak 5 | 10:30:00 | 12:49:59 | 02:19:59 | 22.8 | 56.36 | 450.3 | 27.7 | 132.7 | 610.7 | |
| 6 | 19 | Энгельсон Анастасия Олеговна | F | RUS | Ozone Photon | 10:30:00 | 
               | 
            
               | 
            
               | 
            56.09 | 448.1 | 17.6 | 465.7 | ||
| 7 | 5885 | Гора Анна Владимировна | F | RUS | Ozone Mantra M7 | 10:30:00 | 
               | 
            54.19 | 433.0 | 26.7 | 459.7 | ||||
| 8 | 275 | Соколова Олеся Дмитриевна | F | RUS | Niviuk Icepeak X-One | 10:30:00 | 13:31:48 | 03:01:48 | 17.6 | 56.36 | 450.3 | 450.3 | |||
| 8 | 747 | Васильева Ольга Александровна | F | RUS | Ozone Mantra M7 | 10:30:00 | 13:26:07 | 02:56:07 | 18.2 | 56.36 | 450.3 | 450.3 | |||
| 10 | 585 | Люст Анастасия Викторовна | F | RUS | Niviuk Artik 5 | 10:30:00 | 
               | 
            
               | 
            
               | 
            56.02 | 447.6 | 447.6 | |||
| 11 | 4 | Червякова Татьяна Васильевна | F | RUS | Ozone Photon | 10:30:00 | 
               | 
            51.40 | 410.7 | 25.7 | 436.4 | ||||
| 12 | 4411 | Максимова Юлия Георгиевна | F | RUS | Ozone Photon | 10:30:00 | 
               | 
            29.72 | 237.5 | 237.5 | |||||
| 13 | 888 | Назипова Юлия Ильдусовна | F | RUS | Dudek Colt 2 | 10:30:00 | 
               | 
            9.97 | 79.7 | 79.7 | |||||
| 14 | 277 | Чекулаева Оксана Константиновна | F | RUS | Advance Sigma 11 | 10:30:00 | 
               | 
            8.86 | 70.8 | 70.8 | |||||
| 15 | 9298 | Бердникова Татьяна Николаевна | F | RUS | 777 Rook 2 | 
               | 
            5.00 | 40.0 | 40.0 | ||||||
| 15 | 69 | Мезенцева Мария Андреевна | F | RUS | Flow Freedom 2 | 
               | 
            5.00 | 40.0 | 40.0 | 
Results include only those pilots where female equals 1
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | KS1 | 400 m | 09:20 | 12:00 | Lat: 42.83918 Lon: 47.17026 | 420 m | 
| 2 SS | 1.3 km | LK1 | 500 m | 10:30 | 12:00 | Lat: 42.84625 Lon: 47.18523 | 285 m | 
| 3 | 24.9 km | K6 | 5500 m | 10:30 | 15:00 | Lat: 42.81843 Lon: 47.53962 | 380 m | 
| 4 | 41.8 km | K17 | 1500 m | 10:30 | 15:00 | Lat: 42.87277 Lon: 47.25782 | 585 m | 
| 5 | 45.2 km | K2 | 1500 m | 10:30 | 15:00 | Lat: 42.82807 Lon: 47.30499 | 857 m | 
| 6 | 52.3 km | LK2 | 1000 m | 10:30 | 15:00 | Lat: 42.87331 Lon: 47.20857 | 262 m | 
| 7 ES | 55.0 km | K4 | 3000 m | 10:30 | 15:00 | Lat: 42.81775 Lon: 47.22459 | 661 m | 
| 8 | 56.4 km | LK1 | 500 m | 10:30 | 15:00 | Lat: 42.84625 Lon: 47.18523 | 285 m | 
Leading-time ratio: 26%
| param | value | 
|---|---|
| task_distance | 56.356 | 
| ss_distance | 53.297 | 
| launch_to_ess_distance | 54.616 | 
| qnh_setting | 1013.25 | 
| no_of_pilots_in_competition | 16 | 
| max_time_en_route | 00:00:00 | 
| max_time_en_route_tp | 0 | 
| no_of_pilots_present | 16 | 
| no_of_pilots_flying | 16 | 
| no_of_pilots_lo | 9 | 
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 | 
| sum_dist_over_min | 590.735 | 
| sum_real_dist_over_min | 590.735 | 
| sum_flown_distances | 661.637 | 
| best_dist | 56.356 | 
| best_real_dist | 56.356 | 
| best_time | 1.5564 | 
| last_finisher_start_time | 2024-06-30T10:30:00+03:00 | 
| last_start_time | 2024-06-30T10:30:00+03:00 | 
| first_start_time | 2024-06-30T10:30:09+03:00 | 
| first_finish_time | 2024-06-30T12:03:23+03:00 | 
| last_ss_finish_time | 2024-06-30T13:31:48+03:00 | 
| last_landed_before_ess_finish_time | 2024-06-30T13:12:23+03:00 | 
| no_of_pilots_reaching_es | 9 | 
| no_of_pilots_reaching_goal | 7 | 
| max_time_to_get_time_points | 2.8039 | 
| goalratio | 0.4375 | 
| arrival_weight | 0 | 
| departure_weight | 0 | 
| leading_weight | 0.1429 | 
| time_weight | 0.4068 | 
| distance_weight | 0.4503 | 
| smallest_leading_coefficient | 0.9789 | 
| available_points_distance | 450.3 | 
| available_points_time | 406.8 | 
| available_points_departure | 0 | 
| available_points_leading | 142.9 | 
| available_points_arrival | 0 | 
| time_validity | 1 | 
| launch_validity | 1 | 
| distance_validity | 1 | 
| stop_validity | 1 | 
| day_quality | 1 | 
| ftv_day_validity | 1 | 
| time_points_stop_correction | 0 | 
| param | value | 
|---|---|
| id | GAP2023 | 
| is_pg_comp | 1 | 
| day_quality_override | 0 | 
| bonus_gr | 4 | 
| jump_the_gun_factor | 0 | 
| jump_the_gun_max | 0 | 
| min_dist | 5 | 
| nom_dist | 40 | 
| nom_goal | 0.2 | 
| nom_launch | 0.96 | 
| nom_time | 1.5 | 
| normalize_1000_before_day_quality | 0 | 
| time_points_if_not_in_goal | 0 | 
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 | 
| use_arrival_position_points | 0 | 
| use_arrival_time_points | 0 | 
| use_departure_points | 0 | 
| use_difficulty_for_distance_points | 0 | 
| use_distance_points | 1 | 
| use_leading_points | 1 | 
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 | 
| use_time_points | 1 | 
| scoring_altitude | GPS | 
| final_glide_decelerator | none | 
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 45 | 
| score_back_time | 5 | 
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 | 
| leading_weight_factor | 1 | 
| turnpoint_radius_tolerance | 0.002 | 
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 | 
| number_of_decimals_task_results | 1 | 
| number_of_decimals_competition_results | 0 | 
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 | 
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 | 
| use_constant_leading_weight | 0 | 
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 | 
| use_leading_time_ratio | 1 | 
| optimize_ss_alone | 0 |