2025-03-10 to 2025-03-20, FAI Category 1 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 321 | Аристов Дмитрий | M | RUS | Gin Boomerang 12 | Дикие Поршни | 12:10:00 | 13:54:41 | 01:44:41 | 34.6 | 64.93 | 361.0 | 166.1 | 467.5 | 994.6 |
2 | 301 | Юртаев Алексей | M | RUS | Ozone Enzo 3 | 12:10:00 | 13:54:19 | 01:44:19 | 34.7 | 64.93 | 361.0 | 145.7 | 472.9 | 979.6 | |
3 | 59 | Удот Сергей | M | RUS | UP Guru | Www.Abkhaziaparaplan.ru | 12:10:00 | 13:57:59 | 01:47:59 | 33.5 | 64.93 | 361.0 | 137.2 | 436.3 | 934.5 |
4 | 215 | Калинин Константин | M | RUS | DaVinci Mambo | 12:10:00 | 14:02:19 | 01:52:19 | 32.2 | 64.93 | 361.0 | 133.6 | 402.8 | 897.4 | |
5 | 732 | Денисов Дмитрий | M | RUS | Niviuk Klimber 2 P | ООО «КАНАТНЫЕ ДОРОГИ ДОМБАЯ» | 12:10:00 | 14:06:16 | 01:56:16 | 31.1 | 64.93 | 361.0 | 127.5 | 375.0 | 863.5 |
6 | 31 | Кравцов Иван | M | RUS | UP Trango X-Race | 12:10:00 | 14:14:47 | 02:04:47 | 29.0 | 64.93 | 361.0 | 101.6 | 319.6 | 782.2 | |
7 | 4 | Алимов Абдулла | M | RUS | Ozone Photon | 12:10:00 | 14:13:28 | 02:03:28 | 29.3 | 64.93 | 361.0 | 80.1 | 327.9 | 769.0 | |
8 | 18 | Складников Александр | M | RUS | DaVinci XChord | 12:10:00 | 14:18:36 | 02:08:36 | 28.1 | 64.93 | 361.0 | 111.7 | 296.2 | 768.9 | |
9 | 75 | Тихонов Сергей | M | RUS | UP Trango X-Race | Dark side forces | 12:10:00 | 14:16:45 | 02:06:45 | 28.6 | 64.93 | 361.0 | 98.5 | 307.5 | 767.0 |
10 | 35 | Малков Николай | M | RUS | Niviuk Klimber 2 P | 12:10:00 | 14:18:46 | 02:08:46 | 28.1 | 64.93 | 361.0 | 97.7 | 295.2 | 753.9 | |
11 | 1 | Саяпов Ильгизар | M | RUS | Gin Camino | 12:10:00 | 14:19:34 | 02:09:34 | 27.9 | 64.93 | 361.0 | 96.2 | 290.3 | 747.5 | |
12 | 1978 | Кузьмичев Константин | M | RUS | Niviuk Artik R | 12:10:00 | 14:19:22 | 02:09:22 | 28.0 | 64.93 | 361.0 | 94.7 | 291.5 | 747.2 | |
13 | 22 | Кива Артем | M | RUS | Axis Venus 4 | 12:10:00 | 14:20:16 | 02:10:16 | 27.8 | 64.93 | 361.0 | 94.5 | 286.1 | 741.6 | |
14 | 26 | Татусь Сергей | M | RUS | UP Trango X | UP Paragliders Russia | 12:10:00 | 14:27:15 | 02:17:15 | 26.4 | 64.93 | 361.0 | 75.2 | 245.1 | 681.3 |
15 | 1970 | Бесчастный Андрей | M | RUS | UP Trango X-Race | 12:10:00 | 14:28:32 | 02:18:32 | 26.1 | 64.93 | 361.0 | 62.1 | 237.7 | 660.8 | |
16 | 52 | Марков Роман | M | RUS | Ozone Swift 5 | 12:10:00 | 14:38:45 | 02:28:45 | 24.3 | 64.93 | 361.0 | 65.5 | 180.5 | 607.0 | |
17 | 58 | Муха Илья | M | RUS | Ozone Enzo 3 | 12:10:00 | 14:43:38 | 02:33:38 | 23.6 | 64.93 | 361.0 | 87.1 | 154.0 | 602.1 | |
18 | 94 | Валяев Николай | M | RUS | Niviuk Artik 6 | 12:10:00 | 14:45:48 | 02:35:48 | 23.2 | 64.93 | 361.0 | 48.4 | 142.3 | 551.7 | |
19 | 8 | Гора Анна | F | RUS | Niviuk Ikuma 3 P | АНО «Лети» | 12:10:00 | 14:46:04 | 02:36:04 | 23.2 | 64.93 | 361.0 | 35.8 | 140.9 | 537.7 |
20 | 88 | Недовба Иван | M | RUS | Niviuk Ikuma 2 P | 12:10:00 | 14:49:10 | 02:39:10 | 22.7 | 64.93 | 361.0 | 45.9 | 124.4 | 531.3 | |
21 | 198 | Павлов Роман | M | RUS | Phi Maestro | 12:10:00 | 14:50:30 | 02:40:30 | 22.6 | 64.93 | 361.0 | 42.3 | 117.4 | 520.7 | |
22 | 125 | Диденко Алексей | M | RUS | UP Trango X | 12:10:00 | 14:47:06 | 02:37:06 | 23.0 | 64.93 | 361.0 | 12.9 | 135.4 | 509.3 | |
23 | 44 | Судаков Андрей | M | RUS | Ozone Enzo 2 | 12:10:00 | 15:43:40 | 03:33:40 | 16.9 | 64.93 | 361.0 | 361.0 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | T04 | 1000 m | 09:00 | 17:00 | Lat: 43.2893 Lon: 41.67258 | 2960 m |
2 SS | 3.0 km | T04 | 3000 m | 12:10 | 17:00 | Lat: 43.2893 Lon: 41.67258 | 2960 m |
3 | 7.8 km | B01 | 5000 m | 12:10 | 17:00 | Lat: 43.30592 Lon: 41.51702 | 2951 m |
4 | 14.3 km | T04 | 1700 m | 12:10 | 17:00 | Lat: 43.2893 Lon: 41.67258 | 2960 m |
5 | 33.8 km | C09 | 36000 m | 12:10 | 17:00 | Lat: 43.56488 Lon: 41.281 | 1463 m |
6 | 44.8 km | T06 | 6000 m | 12:10 | 17:00 | Lat: 43.61867 Lon: 41.77165 | 2276 m |
7 | 51.1 km | B08 | 5000 m | 12:10 | 17:00 | Lat: 43.49998 Lon: 41.6608 | 3213 m |
8 | 59.6 km | B12 | 5000 m | 12:10 | 17:00 | Lat: 43.45388 Lon: 41.86385 | 3187 m |
9 ES | 63.3 km | L03 | 2000 m | 12:10 | 17:00 | Lat: 43.50883 Lon: 41.75548 | 1290 m |
10 | 64.9 km | L03 | 400 m | 12:10 | 17:00 | Lat: 43.50883 Lon: 41.75548 | 1290 m |
Leading-time ratio: 26%
Id | Name |
---|---|
17 | Острицов Сергей |
109 | Репина Дарья |
114 | Путилина Ангелина |
225 | Погольша Денис |
772 | Алёкин Всеволод |
904 | Ефимов Дмитрий |
1956 | Ягудин Ильгиз |
1971 | Закиров Алмаз |
param | value |
---|---|
task_distance | 64.932 |
ss_distance | 60.332 |
launch_to_ess_distance | 63.332 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 31 |
max_time_en_route | 00:00:00 |
max_time_en_route_tp | 0 |
no_of_pilots_present | 23 |
no_of_pilots_flying | 23 |
no_of_pilots_lo | 0 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 1378.459 |
sum_real_dist_over_min | 1378.459 |
sum_flown_distances | 1493.459 |
best_dist | 64.932 |
best_real_dist | 64.932 |
best_time | 1.7386 |
last_finisher_start_time | 2025-03-13T12:10:00+03:00 |
last_start_time | 2025-03-13T12:10:00+03:00 |
first_start_time | 2025-03-13T12:10:10+03:00 |
first_finish_time | 2025-03-13T13:54:19+03:00 |
last_ss_finish_time | 2025-03-13T15:43:40+03:00 |
no_of_pilots_reaching_es | 23 |
no_of_pilots_reaching_goal | 23 |
max_time_to_get_time_points | 3.0572 |
goalratio | 1 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.1661 |
time_weight | 0.4729 |
distance_weight | 0.361 |
smallest_leading_coefficient | 1.161 |
available_points_distance | 361 |
available_points_time | 472.9 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 166.1 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 0.9946 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2023 |
is_pg_comp | 1 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
min_dist | 5 |
nom_dist | 25 |
nom_goal | 0.25 |
nom_launch | 0.96 |
nom_time | 1.5 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 45 |
score_back_time | 5 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
number_of_decimals_task_results | 1 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
use_leading_time_ratio | 1 |
optimize_ss_alone | 0 |