Чемпионат России параплан-скоростное парение

2025-06-19 to 2025-06-27, no FAI sanctioning

Competition: EN-B V161

Total results (FTV: 25%)

Task 1-6


Task Date Distance [km] FTV Validity Type
T1 Task1 2025-06-20    52.8 87.26% Race to goal
T2 Task 2 2025-06-21    28.8 69.49% Race to goal
T3 Task 3 2025-06-22    50.6 58.94% Race to goal
T4 Task 4 2025-06-24    47.9 85.84% Race to goal
T5 Task 5 2025-06-25    62.6 100% Race to goal
T6 Task 6 2025-06-26    53.2 60.78% Race to goal

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 Total
1 5 Морозов Иван Геннадьевич M RUS Niviuk Ikuma 2 347.3 535.5 48.5 248.1 539.1 7.1/104.9 1677
2 21 Карижский Игорь Сергеевич M RUS Niviuk Ikuma 3 16.9/45.5 320.1 196.9 440.3 555.1 22.3 1529
3 6 Дарченкова Анна Андреевна F RUS BGD Breeze 187.7 281.1 7.4/105.1 283.9 543.5 0.0 1304
4 1313 Соколова Алина Борисовна F RUS Niviuk Ikuma 3 219.3 300.3 173.1 491.6 33.1/73.3 0.0 1217
5 701 Голиков Павел Николаевич M RUS Niviuk Ikuma 2 16.7/45.0 264.2 145.4 225.5 474.6 0.0 1126
6 708 Венин Георгий Александрович M RUS Sup'Air Step Light 474.8 303.5 3.4/48.5 117.5 159.4 0.0 1059
7 9 Пироженко Валерия Александровна F RUS Skywalk Chili 4 20.2/54.4 214.0 157.4 122.0 515.7 0.0 1029
8 66 Корнилова Алина Руслановна F RUS Phi Beat 2 188.6 328.6 151.6 153.4 28.4/62.8 0.0 851
9 55556 Лапшин Владислав Вячеславович M RUS Flow Freedom Light 83.7 335.7 152.4 107.2 20.8/46.1 22.3 700
10 12345 Смирнов Сергей Геннадиевич M RUS Flow Freedom 2 228.7 123.1 75.4 159.4 28.9/63.9 0.0 616
11 51 Григорьева Мария Сергеевна F RUS Niviuk Ikuma 3 49.8 241.9 133.2 40.3/60.2 89.5 88.5 593
12 99 Атангулова Олеся Рамилевна F RUS Ozone Swift 5 47.4 292.9 154.6 0.0 46.1 0.0 541
13 19 Гилязова Гульназ Айратовна F RUS Niviuk Ikuma 3 16.7/45.0 45.9 143.1 183.5 77.9 0.0 467
14 221 Ломовцева Анастасия Геннадьевна F RUS 777 Rook 45.0 226.6 109.9 0.0 0.0 0.0 382
15 404 Радецкий Роман Викторович M RUS Flow F2 Lite 45.0 103.0 0.0 158.4 46.1 0.0 353
16 2005 Бердникова Татьяна Николаевна F RUS 777 Rook 2 54.5 111.9 105.6 51.3 20.8/46.1 22.3 344
17 8 Лавренов Игорь Викторович M RUS Niviuk Ikuma 3 45.0 120.2 48.5 0.0 69.1 0.0 283
18 17 Шевченко Марина Ивановна F RUS Niviuk Ikuma 2 45.0 103.0 48.5 0.0 46.1 0.0 243
19 307 Аксёнова Светлана Николаевна F RUS Niviuk Hook 6 45.0 66.5 48.5 51.3 20.8/46.1 0.0 232
20 115 Муртузалиев Магомед Омарасхабович M RUS Niviuk  Ikuma 2 45.0 106.2 62.4 0.0 0.0 0.0 214

Results include only those pilots where ca:EN equals B

Report created: 2025-06-26T20:37:58+03:00

FS development, maintenance and support by