Чемпионат России параплан-скоростное парение

2025-06-19 to 2025-06-27, no FAI sanctioning

Competition Teams: Fan V190

Task 1-6


Task Date Distance [km] FTV Validity Type
T1 Task1 2025-06-20    52.8 87.26% Race to goal
T2 Task 2 2025-06-21    28.8 69.49% Race to goal
T3 Task 3 2025-06-22    50.6 58.94% Race to goal
T4 Task 4 2025-06-24    47.9 85.84% Race to goal
T5 Task 5 2025-06-25    62.6 100% Race to goal
T6 Task 6 2025-06-26    53.2 60.78% Race to goal

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 Total
1 MambaOne 12673
47 Ли Евгений Вонхоевич M RUS Gin GTO 3 814.1 585.0 580.3 188.0 974.8 597.9
4 Абдуллин Альберт Данирович M RUS DaVinci Mambo 754.1 601.4 396.0 745.3 100.1 524.7
42 Вербицкая Анна Борисовна F RUS Gin GTO 3 756.4 607.0 300.4 589.8 787.6 0.0
36 Абдрашитов Дмитрий Сергеевич M RUS Gin GTO 3 82.8 665.5 48.5 588.5 916.7 468.5
2 Там где Даги, там напрЯги! 11803
586 Костюченко Кирилл Александрович M RUS Ozone Photon 863.4 694.9 586.8 835.8 935.5 440.8
2 Алимов Абдулла Зияудинович M RUS Ozone Photon 789.9 626.9 317.4 838.5 603.5 604.5
778 Магомедов Марсель Ханмагомедович M RUS Ozone Lyght 764.6 591.0 348.9 704.6 743.4 297.9
29 Степанова Алина Игоревна F RUS Advance Sigma 11 215.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 ПИСТа 11543
58 Муха Илья Андреевич M RUS Ozone Lyght 867.4 633.9 589.4 807.8 844.6 598.6
55555 Нечаев Михаил Николаевич M RUS Ozone Lyght 45.0 557.3 370.4 651.3 889.3 301.8
585 Люст Анастасия Викторовна F RUS Niviuk Artik 5 220.8 280.4 214.5 534.2 719.4 237.5
777 Казаков Игорь Юрьевич M RUS Gin Camino 2 541.1 586.9 207.8 180.9 245.9 416.7
4 PRT 11342
118 Акимов Михаил Александрович M RUS Gin GTO 3 824.0 632.0 298.6 245.8 855.1 425.0
1 Сулейманов Роман Ильясович M RUS Ozone Photon 60.5 587.4 284.3 841.9 919.0 557.5
1216 Эльтекова Дарья Дмитриевна F RUS AirDesign Volt 4 651.4 320.5 559.6 254.3 742.0 0.0
552 Погольша Денис Валерьевич M RUS Flow Mystic 872.6 120.8 300.4 235.4 149.1 604.9
5 Йошкины коты 11026
377 Мишанин Юрий Валентинович M RUS Sky Paragliders Merlin 872.3 600.3 220.4 812.0 935.9 607.8
72 Алёкин Всеволод Борисович M RUS Ozone Photon 725.7 543.1 262.7 233.8 928.0 434.8
130 Новиков Сергей Вячеславович M RUS Ozone Photon 222.3 589.7 371.7 119.1 725.8 419.4
6 Дарченкова Анна Андреевна F RUS BGD Breeze 187.7 281.1 105.1 283.9 543.5 0.0
6 4Oz 10054
95 Милько Алексей Михайлович M RUS Ozone Photon 608.6 519.6 367.2 298.7 906.2 510.9
411 Зубкова Анастасия Владимировна F RUS Ozone Photon 693.3 498.3 227.4 589.0 478.3 439.7
105 Лазарев-Марченко Сергей Алексеевич M RUS Ozone Lyght 825.6 596.5 567.1 222.5 174.2 0.0
333 Петранин Роман Андреевич M RUS Ozone Lyght 222.4 644.6 338.7 247.6 77.4 0.0
7 Айда 9873
41 Сабитов Ринат Рафагатович M RUS DaVinci Mambo 660.0 523.0 221.8 570.2 694.0 380.4
12 Ямпольский Олег Андреевич M RUS Niviuk Artik R 755.3 45.9 297.4 547.0 739.6 415.4
18 Романов Роман Александрович M RUS Niviuk Artik R 863.5 680.3 344.3 739.8 156.6 0.0
96 Мезенцева Мария Андреевна F RUS Axis Vega 6 51.4 266.8 186.4 119.7 576.7 37.5
8 Великолепная пятёрка 9012
101 Черняков Виталий Анатольевич M RUS Ozone Delta 4 863.4 110.1 390.5 670.9 916.5 511.2
412 Богданов Денис Владимирович M RUS Gin GTO 3 666.1 524.5 48.5 349.1 780.9 0.0
100 Темицкий Михаил Васильевич M RUS Niviuk Artik 6 210.9 525.7 178.6 171.6 726.3 109.8
1313 Соколова Алина Борисовна F RUS Niviuk Ikuma 3 219.3 300.3 173.1 491.6 73.3 0.0
9 НЛО 8763
44 Ганин Сергей Сергеевич M RUS Gin GTO 3 735.1 613.9 196.7 491.6 919.7 546.8
26 Татусь Сергей Андреевич M RUS UP Trango X 175.9 584.9 391.8 482.5 576.7 237.5
858 Ключников Олег Валерьевич M RUS DaVinci Mambo 646.0 581.5 295.2 491.6 133.9 280.0
221 Ломовцева Анастасия Геннадьевна F RUS 777 Rook 45.0 226.6 109.9 0.0 0.0 0.0
10 Белоснежка и три Фотона 7285
1976 Татаринов Максим Вячеславович M RUS Ozone Photon 744.8 556.7 48.5 796.4 546.1 405.6
13 Хайруллин Айрат Асфандиярович M RUS Ozone Photon 57.8 587.1 236.3 553.7 857.3 463.4
369 Букин Виктор Викторович M RUS Ozone Photon 602.4 0.0 48.5 147.9 46.1 90.6
19 Гилязова Гульназ Айратовна F RUS Niviuk Ikuma 3 45.0 45.9 143.1 183.5 77.9 0.0
11 Крымские шершни 7131
23 Самохвалов Андрей Валерьевич M RUS DaVinci Mambo 750.0 591.6 224.2 171.3 283.0 0.0
299 Ельцов Вадим Валериевич M RUS DaVinci Mambo 208.4 554.9 48.5 652.9 429.0 0.0
4411 Максимова Юлия Георгиевна F RUS Ozone Photon 233.0 495.8 186.8 174.8 454.9 237.5
989 Мищенко Владимир Викторович M RUS Ozone Photon 306.9 322.5 151.2 119.5 533.9 0.0
12 AirSiberia 6287
10 Макаров Павел Николаевич M RUS Ozone Lyght 236.5 595.2 210.0 654.3 734.7 0.0
11 Шарипова Карина Эрнестовна F RUS Ozone Lyght 209.6 444.5 313.8 292.8 563.7 0.0
114 Журавлев Дмитрий Николаевич M RUS Ozone Delta 2 206.9 271.5 224.8 177.2 534.2 0.0
39 Киселев Иван Сергеевич M RUS Zoom X2C 55.0 288.3 48.5 147.3 78.6 0.0
13 Потертый рипстоп 5580
666 Чеглаков Игорь Александрович M RUS Niviuk Artik 6 45.0 555.5 248.3 122.6 723.3 381.4
109 Лебедев Андрей Викторович M RUS Ozone Alpina 3 45.0 552.6 194.1 646.5 576.7 0.0
71 Пахалков Алексей Викторович M RUS Niviuk Artik 6 121.2 373.1 48.5 176.9 46.1 0.0
131 Уткина Галина Сергеевна F RUS AirDesign Volt 4 45.0 438.5 134.2 51.3 54.5 0.0
14 Plan-C 5278
3 Михеев Сергей Валерьевич M RUS Ozone Photon 758.9 479.8 364.7 125.4 56.7 454.1
664 Попцов Андрей Федорович M RUS Niviuk Artik 6 474.8 291.1 48.5 126.0 208.8 237.5
66 Корнилова Алина Руслановна F RUS Phi Beat 2 188.6 328.6 151.6 153.4 62.8 0.0
27 Глушков Николай Евгеньевич M RUS Niviuk Artik R 60.1 90.1 298.7 105.9 211.6 0.0
15 КаЛина 4793
112 Ивахин Алексей Александрович M RUS Niviuk Artik R 561.6 423.0 153.4 518.2 287.4 22.3
888 Рудаков Алексей Игоревич M RUS Ozone Photon 140.8 686.6 197.9 227.7 100.0 555.1
50 Шушаков Евгений Владимирович M RUS Ozone Photon 45.0 417.8 198.0 51.3 46.1 0.0
669 Путилина Ангелина Юрьевна F RUS BGD Lynx 45.0 45.9 69.6 0.0 0.0 0.0
16 Интрига 4576
1317 Костенков Павел Александрович M RUS Advance Sigma 10 63.3 519.9 167.4 391.0 568.8 237.5
22 Тарасенко Дмитрий Владимирович M RUS Gin Camino 387.7 295.2 185.1 133.1 108.2 0.0
30 Хансиверов Али Анверович M RUS Niviuk Artik 7 P 345.2 0.0 196.9 132.7 86.4 94.3
51 Григорьева Мария Сергеевна F RUS Niviuk Ikuma 3 49.8 241.9 133.2 60.2 89.5 88.5
17 Пислег 4188
5 Морозов Иван Геннадьевич M RUS Niviuk Ikuma 2 347.3 535.5 48.5 248.1 539.1 104.9
24 Лебедев Владимир Николаевич M RUS Niviuk Artik 6 488.0 110.2 105.6 115.4 176.0 0.0
55 Васильев Роман Викторович M RUS Flow Fusion 45.0 288.2 187.4 118.5 123.7 0.0
113 Кабанова Христина Ивановна F RUS Niviuk Artik 6 45.0 273.7 97.5 121.7 46.1 22.3
18 Истребители сухого 4120
75 Тихонов Сергей Юрьевич M RUS UP Trango X-Race 694.7 588.0 196.9 594.4 561.3 325.6
1010 Жигалов Александр Александрович M RUS ParAAvis Ray 45.0 373.7 0.0 157.8 57.5 0.0
8 Лавренов Игорь Викторович M RUS Niviuk Ikuma 3 45.0 120.2 48.5 0.0 69.1 0.0
17 Шевченко Марина Ивановна F RUS Niviuk Ikuma 2 45.0 103.0 48.5 0.0 46.1 0.0
19 Plan-В 3744
21 Карижский Игорь Сергеевич M RUS Niviuk Ikuma 3 45.5 320.1 196.9 440.3 555.1 22.3
9 Пироженко Валерия Александровна F RUS Skywalk Chili 4 54.4 214.0 157.4 122.0 515.7 0.0
55556 Лапшин Владислав Вячеславович M RUS Flow Freedom Light 83.7 335.7 152.4 107.2 46.1 22.3
404 Радецкий Роман Викторович M RUS Flow F2 Lite 45.0 103.0 0.0 158.4 46.1 0.0
20 Светка и 3 медведя 3230
234 Дементьев Олег Валентинович M RUS Niviuk Artik 6 192.7 603.9 211.9 0.0 344.0 0.0
456 Петров Дмитрий Сергеевич M RUS Ozone Photon 67.6 447.0 48.5 222.2 78.8 353.8
7770 Строганов Александр Анатольевич M RUS Ozone Lyght 60.2 109.6 120.4 51.3 60.8 0.0
307 Аксёнова Светлана Николаевна F RUS Niviuk Hook 6 45.0 66.5 48.5 51.3 46.1 0.0
21 Dagextreme 3092
110 Сулейманов Нариман Магомедович M RUS Niviuk Artik 6 64.2 434.0 90.5 121.8 734.3 0.0
444 Чекулаева Оксана Константиновна F RUS Advance Sigma 11 45.0 264.2 114.7 146.4 236.0 0.0
37 Масуев Камиль Рашидович M RUS Flow Fusion 209.8 102.8 147.0 120.7 46.7 0.0
115 Муртузалиев Магомед Омарасхабович M RUS Niviuk  Ikuma 2 45.0 106.2 62.4 0.0 0.0 0.0
Report created: 2025-06-26T20:37:59+03:00

FS development, maintenance and support by