Чемпионат России параплан-скоростное парение

2025-06-19 to 2025-06-27, no FAI sanctioning

Competition: Женщины V190

Total results (FTV: 25%)

Task 1-6


Task Date Distance [km] FTV Validity Type
T1 Task1 2025-06-20    52.8 87.26% Race to goal
T2 Task 2 2025-06-21    28.8 69.49% Race to goal
T3 Task 3 2025-06-22    50.6 58.94% Race to goal
T4 Task 4 2025-06-24    47.9 85.84% Race to goal
T5 Task 5 2025-06-25    62.6 100% Race to goal
T6 Task 6 2025-06-26    53.2 60.78% Race to goal

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 Total
1 42 Вербицкая Анна Борисовна F RUS Gin GTO 3 756.4 607.0 21.1/300.4 589.8 787.6 0.0 2762
2 411 Зубкова Анастасия Владимировна F RUS Ozone Photon 693.3 498.3 227.4 589.0 207.4/478.3 439.7 2428
3 1216 Эльтекова Дарья Дмитриевна F RUS AirDesign Volt 4 651.4 320.5 559.6 92.0/254.3 742.0 0.0 2366
4 585 Люст Анастасия Викторовна F RUS Niviuk Artik 5 220.8 280.4 111.4/214.5 534.2 719.4 237.5 1883
5 11 Шарипова Карина Эрнестовна F RUS Ozone Lyght 78.0/209.6 444.5 313.8 292.8 563.7 0.0 1693
6 4411 Максимова Юлия Георгиевна F RUS Ozone Photon 153.6/233.0 495.8 186.8 174.8 454.9 237.5 1529
7 6 Дарченкова Анна Андреевна F RUS BGD Breeze 187.7 281.1 7.4/105.1 283.9 543.5 0.0 1304
8 1313 Соколова Алина Борисовна F RUS Niviuk Ikuma 3 219.3 300.3 173.1 491.6 33.1/73.3 0.0 1217
9 96 Мезенцева Мария Андреевна F RUS Axis Vega 6 51.4 266.8 186.4 119.7 576.7 20.0/37.5 1170
10 9 Пироженко Валерия Александровна F RUS Skywalk Chili 4 20.2/54.4 214.0 157.4 122.0 515.7 0.0 1029
11 66 Корнилова Алина Руслановна F RUS Phi Beat 2 188.6 328.6 151.6 153.4 28.4/62.8 0.0 851
12 444 Чекулаева Оксана Константиновна F RUS Advance Sigma 11 16.7/45.0 264.2 114.7 146.4 236.0 0.0 778
13 131 Уткина Галина Сергеевна F RUS AirDesign Volt 4 16.7/45.0 438.5 134.2 51.3 54.5 0.0 695
14 51 Григорьева Мария Сергеевна F RUS Niviuk Ikuma 3 49.8 241.9 133.2 40.3/60.2 89.5 88.5 593
15 113 Кабанова Христина Ивановна F RUS Niviuk Artik 6 45.0 273.7 97.5 121.7 20.8/46.1 22.3 559
16 99 Атангулова Олеся Рамилевна F RUS Ozone Swift 5 47.4 292.9 154.6 0.0 46.1 0.0 541
17 19 Гилязова Гульназ Айратовна F RUS Niviuk Ikuma 3 16.7/45.0 45.9 143.1 183.5 77.9 0.0 467
18 1981 Банникова Татьяна Егоровна F RUS Advance Sigma 10 58.8 139.3 172.1 0.0 78.3 0.0 449
19 221 Ломовцева Анастасия Геннадьевна F RUS 777 Rook 45.0 226.6 109.9 0.0 0.0 0.0 382
20 2005 Бердникова Татьяна Николаевна F RUS 777 Rook 2 54.5 111.9 105.6 51.3 20.8/46.1 22.3 344
21 17 Шевченко Марина Ивановна F RUS Niviuk Ikuma 2 45.0 103.0 48.5 0.0 46.1 0.0 243
22 307 Аксёнова Светлана Николаевна F RUS Niviuk Hook 6 45.0 66.5 48.5 51.3 20.8/46.1 0.0 232
23 29 Степанова Алина Игоревна F RUS Advance Sigma 11 215.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 215
24 199 Энгельсон Анастасия Олеговна F RUS Ozone Photon 83.7 97.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181
25 669 Путилина Ангелина Юрьевна F RUS BGD Lynx 45.0 45.9 69.6 0.0 0.0 0.0 161

Results include only those pilots where ca:Fem equals 1

Report created: 2025-06-26T20:37:58+03:00

FS development, maintenance and support by