2026-03-09 to 2026-03-19, no FAI sanctioning
Provisional
| Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 Упражнение 1 | 2026-03-11 | 54.8 | 97.14% | Race | |
| T2 Упражнение 2 | 2026-03-12 | 47.4 | 94.43% | Race | |
| T3 Упражнение 3 | 2026-03-13 | 42.2 | 94.57% | Race | |
| T4 Упражнение 4 | 2026-03-17 | 35.3 | 43.13% | Race |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Алимов Абдулла Зияудинович | M | RUS | Ozone Lyght | 961.2 | 919.2 | 945.7 | 428.2 | 3254.3 | |
| 2 | 17 | Ганин Сергей Сергеевич | M | RUS | Gin GTO 3 | 916.2 | 928.4 | 851.2 | 230.6 | 2926.4 | |
| 3 | 1976 | Татаринов Максим Вячеславович | M | RUS | Ozone Photon | 608.3 | 671.2 | 854.8 | 306.7 | 2441.0 | |
| 4 | 242 | Петранин Роман Андреевич | M | RUS | Ozone Lyght | 786.0 | 683.8 | 749.8 | 202.5 | 2422.1 | |
| 5 | 1978 | Кузьмичев Константин Николаевич | M | RUS | Niviuk Artik R | 791.8 | 625.5 | 769.1 | 147.1 | 2333.5 | |
| 6 | 75 | Тихонов Сергей Юрьевич | M | RUS | UP Trango X-Race | Dark side | 572.3 | 624.3 | 691.9 | 253.0 | 2141.5 |
| 7 | 404 | Богданов Денис Владимирович | M | RUS | Gin GTO 3 | Legacy agency | 445.4 | 694.1 | 663.8 | 221.0 | 2024.3 |
| 8 | 888 | Рудаков Алексей Игоревич | M | RUS | Ozone Photon | Всевышний. | 472.6 | 680.0 | 682.0 | 150.5 | 1985.1 |
| 9 | 52 | Чуканов Антон Юрьевич | M | RUS | UP Trango X-Race | 430.8 | 427.4 | 472.8 | 135.1 | 1466.1 | |
| 10 | 152 | Марков Роман Валентинович | M | RUS | Ozone Swift 5 | 355.5 | 372.6 | 469.8 | 138.5 | 1336.4 | |
| 11 | 3 | Нагорнов Дмитрий Николаевич | M | RUS | 425.3 | 303.3 | 169.3 | 205.1 | 1103.0 | ||
| 12 | 15 | Акоскин Василий Александрович | M | RUS | Advance Sigma 11 | нет | 391.9 | 369.3 | 160.3 | 100.9 | 1022.4 |
| 13 | 13 | Силаев Денис Евгеньевич | M | RUS | Niviuk Klimber 2 P | 61.8 | 368.4 | 289.4 | 138.2 | 857.8 | |
| 14 | 2 | Хмыза Константин Алексеевич | M | RUS | 393.6 | 392.3 | 0.0 | 0.0 | 785.9 | ||
| 15 | 111 | Репина Дарья Николаевна | F | RUS | Niviuk Koyot 4 | 90.9 | 156.2 | 115.9 | 48.7 | 411.7 | |
| 16 | 9 | Тагиров Даниил Валентинович | M | RUS | Ozone Photon | Билайн | 157.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 199.0 |
| 17 | 701 | Щербинин Андрей Александрович | M | RUS | Phi Maestro 2 | 53.9 | 41.0 | 42.3 | 0.0 | 137.2 | |
| 18 | 4 | Урубаев Алексей Николаевич | M | RUS | 67.1 | 0.0 | 0.0 | 48.7 | 115.8 |
Results include only those pilots where ca:Sport Class equals 1. This category is scored as its own competition.