Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине параплан - парящий полёт.

2024-06-28 to 2024-07-07, no FAI sanctioning

Competition: Female V7

Total results (FTV: 25%)


Task Date Distance [km] FTV Validity Type
T1 Упражнение 1 2024-06-30 09:20    56.4 100% Race to goal
T2 Упражнение 2 2024-07-04 09:00    60.6 79.41% Race to goal
T3 Упражнение 3 2024-07-05 09:00    59.8 99.47% Race to goal
T4 Упражнение 4 2024-07-06 09:00    58.3 100% Race to goal

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 303 Вагина Людмила Юрьевна F RUS Gin Leopard 1000.0 317.8 994.3 835.3/986.3 2830
2 42 Вербицкая Анна Борисовна F RUS Gin Bonanza 3 39.6/750.6 616.6 902.2 827.1 2386
3 275 Соколова Олеся Дмитриевна F RUS Niviuk Icepeak X-One 23.8/450.3 364.4 994.7 1000.0 2383
4 919 Белова Евгения Сергеевна F RUS Ozone Zeno 2 722.7 315.7 979.2 444.9/525.3 2147
5 255 Олексина Марина Алексеевна F RUS Ozone Zeno 2 716.1 794.1 12.6/263.8 369.2 1892
6 585 Люст Анастасия Викторовна F RUS Niviuk Artik 5 447.6 95.6 327.9/387.6 601.0 1377
7 411 Зубкова Анастасия Владимировна F RUS Niviuk Peak 5 610.7 366.2 14.2/297.3 348.0 1339
8 4 Червякова Татьяна Васильевна F RUS Ozone Photon 436.4 320.5 12.6/263.7 407.1 1177
9 5885 Гора Анна Владимировна F RUS Ozone Mantra M7 459.7 129.9 239.7/283.3 344.2 1044
10 747 Васильева Ольга Александровна F RUS Ozone Mantra M7 450.3 102.4 222.4/262.8 336.7 1009
11 4411 Максимова Юлия Георгиевна F RUS Ozone Photon 237.5 220.9 523.8 12.2/230.9 994
12 19 Энгельсон Анастасия Олеговна F RUS Ozone Photon 465.7 119.4 5.1/106.3 326.3 917
13 69 Мезенцева Мария Андреевна F RUS Flow Freedom 2 2.1/40.0 83.4 258.7 401.0 745
14 277 Чекулаева Оксана Константиновна F RUS Advance Sigma 11 3.7/70.8 123.5 280.7 123.9 532
15 888 Назипова Юлия Ильдусовна F RUS Dudek Colt 2 79.7 85.7 2.3/48.6 157.5 325
16 9298 Бердникова Татьяна Николаевна F RUS 777 Rook 2 2.1/40.0 52.6 93.3 121.5 270

Results include only those pilots where female equals 1

Report created: 2024-07-06T21:38:58+05:00

FS development, maintenance and support by