Всероссийские соревнования «Золотой Сапсан» по спорту сверхлегкой авиации

2024-06-20 to 2024-06-27, no FAI sanctioning

Competition: Female V4

Total results (FTV: 25%)

Окончательно


Task Date Distance [km] FTV Validity Type
T1 Упражнение 1 2024-06-22 10:10    44.6 34.54% Race to goal
T2 Упражнение 2 2024-06-23 10:10    65.4 100% Race to goal

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 42 Вербицкая Анна F RUS Gin Bonanza 3 5.1/194.7 872.6 878
2 2 Мезенцева Мария F RUS Flow Freedom 2 1.0/39.2 662.0 663
3 4411 Максимова Юлия F RUS Ozone Photon 1.5/57.9 571.0 573
4 8 Гора Анна F RUS Niviuk Ikuma 3 P 1.3/50.7 503.0 504
5 191 Борцова Анна F RUS Ozone Alpina 2 0.8/31.8 462.3 463
6 277 Чекулаева Оксана F RUS Advance Sigma 11 0.8/31.8 417.3 418
7 307 Аксёнова Светлана F RUS Niviuk Hook 3 1.3/50.8 346.8 348
8 4 Шевченко Марина F RUS Niviuk Ikuma 2 0.8/31.8 345.4 346
9 28 Ткаченко Александра F RUS BGD Base 2 36.6 41.7/62.8 78
10 9339 Бердникова Татьяна F RUS 777 Rook 2 31.8 41.7/62.8 74

Results include only those pilots where female equals 1

Report created: 2024-06-24T11:48:46+05:00

FS development, maintenance and support by