
2024-06-20 to 2024-06-27, no FAI sanctioning
Окончательно
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | 
          Time [h:m:s]  | 
              
          Speed [km/h]  | 
              
            Distance [km]  | 
              
        Dist. Points  | 
              
          Lead. Points  | 
              
        Time Points  | 
              Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 778 | Магомедов Марсель | M | RUS | Ozone Photon | 11:30:00 | 13:10:59 | 01:40:59 | 25.7 | 47.71 | 498.9 | 108.3 | 370.8 | 978.0 | |
| 2 | 772 | Алёкин Всеволод | M | RUS | Flow Fusion | 11:30:00 | 13:11:19 | 01:41:19 | 25.6 | 47.71 | 498.9 | 109.5 | 366.9 | 975.3 | |
| 3 | 311 | Грязнов Евгений | M | RUS | Ozone Photon | 11:30:00 | 13:16:05 | 01:46:05 | 24.4 | 47.71 | 498.9 | 130.3 | 332.5 | 961.7 | |
| 4 | 95 | Милько Алексей | M | RUS | Ozone Photon | 11:30:00 | 13:12:32 | 01:42:32 | 25.3 | 47.71 | 498.9 | 105.0 | 356.6 | 960.5 | |
| 5 | 9 | Родионов Андрей | M | RUS | UP Trango X | 11:30:00 | 13:12:33 | 01:42:33 | 25.3 | 47.71 | 498.9 | 94.9 | 356.5 | 950.3 | |
| 6 | 100 | Маковский Сергей | M | RUS | Ozone Photon | 11:30:00 | 13:18:33 | 01:48:33 | 23.9 | 47.71 | 498.9 | 102.7 | 317.6 | 919.2 | |
| 7 | 62 | Донцов Антон | M | RUS | Flow Fusion Light | 11:30:00 | 13:19:11 | 01:49:11 | 23.7 | 47.71 | 498.9 | 103.7 | 314.0 | 916.6 | |
| 8 | 75 | Тихонов Сергей | M | RUS | UP Trango XC 3 | 11:30:00 | 13:20:23 | 01:50:23 | 23.5 | 47.71 | 498.9 | 94.8 | 307.1 | 900.8 | |
| 9 | 118 | Акимов Михаил | M | RUS | Gin Bonanza 3 | 11:30:00 | 13:23:33 | 01:53:33 | 22.8 | 47.71 | 498.9 | 94.5 | 289.7 | 883.1 | |
| 10 | 42 | Вербицкая Анна | F | RUS | Gin Bonanza 3 | 11:30:00 | 13:24:13 | 01:54:13 | 22.7 | 47.71 | 498.9 | 95.0 | 286.1 | 880.0 | |
| 11 | 354 | Гамзаев Рустам | M | RUS | Ozone Delta 4 | 11:30:00 | 13:24:03 | 01:54:03 | 22.7 | 47.71 | 498.9 | 91.3 | 287.0 | 877.2 | |
| 12 | 175 | Алимов Абдулла | M | RUS | Ozone Photon | 11:30:00 | 13:31:34 | 02:01:34 | 21.3 | 47.71 | 498.9 | 84.5 | 248.4 | 831.8 | |
| 13 | 13 | Абдуллин Альберт | M | RUS | Gin Bonanza 3 | 11:30:00 | 13:36:16 | 02:06:16 | 20.5 | 47.71 | 498.9 | 81.2 | 225.5 | 805.6 | |
| 14 | 12 | Ямпольский Олег | M | RUS | Niviuk Artik R | 11:30:00 | 13:40:17 | 02:10:17 | 19.9 | 47.71 | 498.9 | 71.5 | 206.5 | 776.9 | |
| 15 | 101 | Сулейманов Нариман | M | RUS | Niviuk Artik 6 | 11:30:00 | 13:43:27 | 02:13:27 | 19.4 | 47.71 | 498.9 | 80.6 | 191.9 | 771.4 | |
| 16 | 880 | Алясин Сергей | M | RUS | Ozone Delta 2 | 11:30:00 | 13:39:56 | 02:09:56 | 20.0 | 47.71 | 498.9 | 63.3 | 208.2 | 770.4 | |
| 17 | 448 | Поспелов Илья | M | RUS | Niviuk Artik 6 | 11:30:00 | 13:42:55 | 02:12:55 | 19.5 | 47.71 | 498.9 | 66.5 | 194.3 | 759.7 | |
| 18 | 109 | Лебедев Андрей | M | RUS | Ozone Alpina 3 | 11:30:00 | 13:43:10 | 02:13:10 | 19.5 | 47.71 | 498.9 | 63.7 | 193.2 | 755.8 | |
| 19 | 1100 | Лоскутов Николай | M | RUS | Niviuk Artik R | 11:30:00 | 13:46:38 | 02:16:38 | 19.0 | 47.71 | 498.9 | 76.5 | 177.4 | 752.8 | |
| 20 | 21 | Шальнов Александр | M | RUS | Niviuk Artik R | 11:30:00 | 13:46:12 | 02:16:12 | 19.0 | 47.71 | 498.9 | 64.0 | 179.3 | 742.2 | |
| 21 | 130 | Новиков Сергей | M | RUS | Ozone Photon | 11:30:00 | 13:45:12 | 02:15:12 | 19.2 | 47.71 | 498.9 | 57.7 | 183.9 | 740.5 | |
| 22 | 125 | Митяев Артем | M | RUS | Gin Camino | 11:30:00 | 13:59:12 | 02:29:12 | 17.4 | 47.71 | 498.9 | 67.7 | 122.0 | 688.6 | |
| 23 | 26 | Татусь Сергей | M | RUS | UP Trango X | 11:30:00 | 13:58:26 | 02:28:26 | 17.5 | 47.71 | 498.9 | 57.9 | 125.3 | 682.1 | |
| 24 | 217 | Голованов Алексей | M | RUS | Gin Bonanza 3 | 11:30:00 | 14:00:16 | 02:30:16 | 17.3 | 47.71 | 498.9 | 37.2 | 117.4 | 653.5 | |
| 25 | 58 | Муха Илья | M | RUS | Niviuk Artik 6 | 11:30:00 | 
               | 
            
               | 
            
               | 
            46.29 | 484.0 | 123.6 | 607.6 | ||
| 26 | 191 | Борцова Анна | F | RUS | Ozone Alpina 2 | 11:30:00 | 14:16:17 | 02:46:17 | 15.6 | 47.71 | 498.9 | 45.4 | 50.5 | 594.8 | |
| 27 | 55 | Быков Павел | M | RUS | Flow Fusion Light | 11:30:00 | 14:21:20 | 02:51:20 | 15.1 | 47.71 | 498.9 | 28.3 | 30.0 | 557.2 | |
| 28 | 1 | Чеглаков Игорь | M | RUS | Niviuk Artik 6 | 11:30:00 | 14:23:27 | 02:53:27 | 14.9 | 47.71 | 498.9 | 9.3 | 21.5 | 529.7 | |
| 29 | 66 | Попцов Андрей | M | RUS | Niviuk Artik 6 | 11:30:00 | 14:36:04 | 03:06:04 | 13.9 | 47.71 | 498.9 | 27.3 | 526.2 | ||
| 30 | 31117 | Грехов Сергей | M | RUS | UP Trango X-Race | 11:30:00 | 
               | 
            
               | 
            
               | 
            47.69 | 498.7 | 10.8 | 509.5 | ||
| 31 | 18 | Романов Роман | M | RUS | Niviuk Artik R | 11:30:00 | 
               | 
            33.86 | 354.1 | 354.1 | |||||
| 32 | 5 | Морозов Иван | M | RUS | Niviuk Ikuma 2 | 11:30:00 | 
               | 
            33.69 | 352.3 | 352.3 | |||||
| 33 | 7 | Шаповал Валерий | M | RUS | UP Trango X-Race | 11:30:00 | 
               | 
            33.54 | 350.7 | 350.7 | |||||
| 34 | 9120 | Петров Дмитрий | M | RUS | Gin Bonanza 2 | 11:30:00 | 
               | 
            33.28 | 348.0 | 348.0 | |||||
| 35 | 70 | Жигалов Александр | M | RUS | ParAAvis Ray | 11:30:00 | 
               | 
            33.16 | 346.7 | 346.7 | |||||
| 36 | 23 | Рудык Алексей | M | RUS | Gin Bonanza 3 | 11:30:00 | 
               | 
            33.08 | 345.9 | 345.9 | |||||
| 37 | 4411 | Максимова Юлия | F | RUS | Ozone Photon | 11:30:00 | 
               | 
            32.74 | 342.4 | 342.4 | |||||
| 38 | 777 | Строганов Александр | M | RUS | Advance Sigma 11 | 11:30:00 | 
               | 
            32.58 | 340.6 | 340.6 | |||||
| 39 | 31 | Васильков Григорий | M | RUS | Flow Fusion | 11:30:00 | 
               | 
            31.51 | 329.5 | 329.5 | |||||
| 40 | 15 | Чупыра Александр | M | RUS | Skywalk Chili 4 | 11:30:00 | 
               | 
            30.69 | 320.9 | 320.9 | |||||
| 41 | 69 | Хмельницкий Максим | M | RUS | Flow Freedom 2 | 11:30:00 | 
               | 
            30.51 | 319.0 | 319.0 | |||||
| 42 | 47 | Ли Евгений | M | RUS | Gin Bonanza 3 | 11:30:00 | 
               | 
            29.53 | 308.7 | 308.7 | |||||
| 43 | 161 | Сучков Андрей | M | RUS | DaVinci Tango | 11:30:00 | 
               | 
            28.57 | 298.8 | 298.8 | |||||
| 44 | 989 | Мищенко Владимир | M | RUS | Niviuk Artik 6 | 11:30:00 | 
               | 
            28.56 | 298.7 | 298.7 | |||||
| 45 | 545 | Кравченко Роман | M | RUS | UP Trango X-Race | 11:30:00 | 
               | 
            28.49 | 297.9 | 297.9 | |||||
| 46 | 27 | Бурмасов Михаил | M | RUS | DaVinci Tango | 11:30:00 | 
               | 
            28.13 | 294.1 | 294.1 | |||||
| 47 | 2147 | Муртузалиев Магомед | M | RUS | Niviuk Ikuma 2 | 11:30:00 | 
               | 
            27.42 | 286.8 | 286.8 | |||||
| 48 | 1177 | Резниченко Михаил | M | RUS | Skywalk Cayenne 5 | 11:30:00 | 
               | 
            26.84 | 280.6 | 280.6 | |||||
| 49 | 2724 | Пахомов Иван | M | RUS | Niviuk Ikuma 2 | 11:30:00 | 
               | 
            26.70 | 279.2 | 279.2 | |||||
| 50 | 11 | Чекмарёв Николай | M | RUS | UP Trango X-Race | 11:30:00 | 
               | 
            26.04 | 272.3 | 272.3 | |||||
| 51 | 8 | Гора Анна | F | RUS | Niviuk Ikuma 3 P | 11:30:00 | 
               | 
            25.46 | 266.2 | 266.2 | |||||
| 52 | 4 | Шевченко Марина | F | RUS | Niviuk Ikuma 2 | 11:30:00 | 
               | 
            24.80 | 259.3 | 259.3 | |||||
| 53 | 7790 | Беляев Александр | M | RUS | Ozone Rush 6 | 11:30:00 | 
               | 
            24.52 | 256.4 | 256.4 | |||||
| 54 | 9389 | Деменев Геннадий | M | RUS | Niviuk Ikuma 3 | 11:30:00 | 
               | 
            24.51 | 256.3 | 256.3 | |||||
| 55 | 400 | Белышев Сергей | M | RUS | ParAAvis Fun | 11:30:00 | 
               | 
            24.43 | 255.5 | 255.5 | |||||
| 56 | 998 | Усачев Михаил | M | RUS | 777 Queen 2 | 11:30:00 | 
               | 
            24.18 | 252.9 | 252.9 | |||||
| 57 | 858 | Ключников Олег | M | RUS | DaVinci Tango | 11:30:00 | 
               | 
            24.12 | 252.2 | 252.2 | |||||
| 58 | 1405 | Ворончихин Станислав | M | RUS | Skywalk Chili 4 | 11:30:00 | 
               | 
            23.87 | 249.6 | 249.6 | |||||
| 59 | 2 | Мезенцева Мария | F | RUS | Flow Freedom 2 | 11:30:00 | 
               | 
            23.70 | 247.8 | 247.8 | |||||
| 60 | 114 | Митрофанов Валерий | M | RUS | Dudek Colt 2 | 11:30:00 | 
               | 
            23.68 | 247.6 | 247.6 | |||||
| 61 | 121 | Петров Андрей | M | RUS | Niviuk Artik R | 11:30:00 | 
               | 
            23.44 | 245.1 | 245.1 | |||||
| 62 | 277 | Чекулаева Оксана | F | RUS | Advance Sigma 11 | 11:30:00 | 
               | 
            23.27 | 243.3 | 243.3 | |||||
| 62 | 9339 | Бердникова Татьяна | F | RUS | 777 Rook 2 | 11:30:00 | 
               | 
            23.27 | 243.3 | 243.3 | |||||
| 64 | 25 | Сидоров Сергей | M | RUS | ParAAvis Ray | 11:30:00 | 
               | 
            22.96 | 240.0 | 240.0 | |||||
| 65 | 16 | Петров Павел | M | RUS | Niviuk Artik 5 | 11:30:00 | 
               | 
            22.90 | 239.4 | 239.4 | |||||
| 66 | 8800 | Вагайцев Владимир | M | RUS | Niviuk Artik 5 | 11:30:00 | 
               | 
            22.88 | 239.3 | 239.3 | |||||
| 67 | 28 | Ткаченко Александра | F | RUS | BGD Base 2 | 11:30:00 | 
               | 
            22.26 | 232.7 | 232.7 | |||||
| 68 | 8888 | Рудаков Алексей | M | RUS | Gin Bonanza 3 | 11:30:00 | 
               | 
            20.81 | 217.6 | 217.6 | |||||
| 69 | 33 | Рудюк Дмитрий | M | RUS | 777 Bishop | 11:30:00 | 
               | 
            19.16 | 200.3 | 200.3 | |||||
| 70 | 177 | Туловский Алексей | M | RUS | Gin Explorer | 11:30:00 | 
               | 
            18.98 | 198.4 | 198.4 | |||||
| 71 | 52461 | Лапшин Владислав | M | RUS | Niviuk Artik 3 | 11:30:00 | 
               | 
            18.88 | 197.4 | 197.4 | |||||
| 72 | 7373 | Торшин Константин | M | RUS | Ozone Delta 3 | 11:30:00 | 
               | 
            14.34 | 149.9 | 149.9 | |||||
| 73 | 137 | Князев Александр | M | RUS | Phi Maestro | 11:30:00 | 
               | 
            10.47 | 109.5 | 109.5 | |||||
| 74 | 321 | Аристов Дмитрий | M | RUS | Gin Camino | 11:30:00 | 
               | 
            9.97 | 104.2 | 104.2 | |||||
| 75 | 404 | Радецкий Роман | M | RUS | Flow Freedom 2 | 11:30:00 | 
               | 
            9.42 | 98.5 | 98.5 | |||||
| 76 | 52 | Чуканов Антон | M | RUS | UP Trango X-Race | 11:30:00 | 
               | 
            8.54 | 89.3 | 89.3 | |||||
| 77 | 5151 | Омаров Хаджимурад | M | RUS | Ozone Rush 6 | 11:30:00 | 
               | 
            8.19 | 85.6 | 85.6 | |||||
| 78 | 307 | Аксёнова Светлана | F | RUS | Niviuk Hook 3 | 11:30:00 | 
               | 
            7.33 | 76.6 | 76.6 | |||||
| 79 | 535 | Панин Владимир | M | RUS | UP Trango XC 3 | 11:30:00 | 
               | 
            5.00 | 52.3 | 52.3 | |||||
| ABS | 369 | Букин Виктор | M | RUS | Ozone Photon | 
               | 
            0.0 | ||||||||
| ABS | 555 | Магомедов Запир | M | RUS | Flow Fusion | 
               | 
            0.0 | ||||||||
| ABS | 57 | Масуев Камиль | M | RUS | Flow Fusion | 
               | 
            0.0 | 
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | MS2 | 400 m | 10:10 | 12:30 | Lat: 42.35785 Lon: 47.53252 | 1885 m | 
| 2 SS | 2.6 km | M11 | 3000 m | 11:30 | 12:30 | Lat: 42.31643 Lon: 47.55277 | 1652 m | 
| 3 | 5.2 km | M5 | 1500 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 42.36373 Lon: 47.597 | 1301 m | 
| 4 | 12.1 km | M15 | 6500 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 42.23302 Lon: 47.56895 | 1995 m | 
| 5 | 20.3 km | M19 | 15000 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 42.49917 Lon: 47.56827 | 1015 m | 
| 6 | 24.8 km | M8 | 6000 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 42.30053 Lon: 47.66783 | 765 m | 
| 7 | 28.7 km | M11 | 500 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 42.31643 Lon: 47.55277 | 1652 m | 
| 8 | 40.5 km | B6 | 16000 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 42.36628 Lon: 47.84462 | 347 m | 
| 9 ES | 46.2 km | M19 | 8000 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 42.49917 Lon: 47.56827 | 1015 m | 
| 10 | 47.7 km | M16 | 400 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 42.4395 Lon: 47.6551 | 555 m | 
Leading-time ratio: 26%
| Id | Name | Note | 
|---|---|---|
| 369 | Букин Виктор | Не стартовал | 
| 555 | Магомедов Запир | Не стартовал | 
| 57 | Масуев Камиль | Не стартовал | 
| param | value | 
|---|---|
| task_distance | 47.713 | 
| ss_distance | 43.215 | 
| launch_to_ess_distance | 45.83 | 
| qnh_setting | 1013.25 | 
| no_of_pilots_in_competition | 82 | 
| max_time_en_route | 00:00:00 | 
| max_time_en_route_tp | 0 | 
| no_of_pilots_present | 79 | 
| no_of_pilots_flying | 79 | 
| no_of_pilots_lo | 51 | 
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 | 
| sum_dist_over_min | 2199.197 | 
| sum_real_dist_over_min | 2199.197 | 
| sum_flown_distances | 2593.551 | 
| best_dist | 47.713 | 
| best_real_dist | 47.713 | 
| best_time | 1.6831 | 
| last_finisher_start_time | 2024-06-24T11:30:00+03:00 | 
| last_start_time | 2024-06-24T11:30:00+03:00 | 
| first_start_time | 2024-06-24T11:30:01+03:00 | 
| first_finish_time | 2024-06-24T13:10:59+03:00 | 
| last_ss_finish_time | 2024-06-24T14:36:04+03:00 | 
| last_landed_before_ess_finish_time | 2024-06-24T15:11:48+03:00 | 
| no_of_pilots_reaching_es | 30 | 
| no_of_pilots_reaching_goal | 28 | 
| max_time_to_get_time_points | 2.9804 | 
| goalratio | 0.3544 | 
| arrival_weight | 0 | 
| departure_weight | 0 | 
| leading_weight | 0.1303 | 
| time_weight | 0.3708 | 
| distance_weight | 0.4989 | 
| smallest_leading_coefficient | 1.0269 | 
| available_points_distance | 498.9 | 
| available_points_time | 370.8 | 
| available_points_departure | 0 | 
| available_points_leading | 130.3 | 
| available_points_arrival | 0 | 
| time_validity | 1 | 
| launch_validity | 1 | 
| distance_validity | 1 | 
| stop_validity | 1 | 
| day_quality | 1 | 
| ftv_day_validity | 0.978 | 
| time_points_stop_correction | 0 | 
| param | value | 
|---|---|
| id | GAP2023 | 
| is_pg_comp | 1 | 
| day_quality_override | 0 | 
| bonus_gr | 4 | 
| jump_the_gun_factor | 0 | 
| jump_the_gun_max | 0 | 
| min_dist | 5 | 
| nom_dist | 35 | 
| nom_goal | 0.2 | 
| nom_launch | 0.96 | 
| nom_time | 1.5 | 
| normalize_1000_before_day_quality | 0 | 
| time_points_if_not_in_goal | 0 | 
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 | 
| use_arrival_position_points | 0 | 
| use_arrival_time_points | 0 | 
| use_departure_points | 0 | 
| use_difficulty_for_distance_points | 0 | 
| use_distance_points | 1 | 
| use_leading_points | 1 | 
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 | 
| use_time_points | 1 | 
| scoring_altitude | GPS | 
| final_glide_decelerator | none | 
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 45 | 
| score_back_time | 5 | 
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 | 
| leading_weight_factor | 1 | 
| turnpoint_radius_tolerance | 0.002 | 
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 | 
| number_of_decimals_task_results | 1 | 
| number_of_decimals_competition_results | 0 | 
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 | 
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 | 
| use_constant_leading_weight | 0 | 
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 | 
| use_leading_time_ratio | 1 | 
| optimize_ss_alone | 0 |