Чемпионат России 2022 (параплан)
Регистрация закончена.
| Пилот | Пол | Разряд / Звание | Крыло | Класс | Номер | Спонсоры | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozone Delta 2 | EN C | 1111 | допущен | ||||
| Advance Iota | EN B | 404 | допущен | ||||
| U-Turn Crossrock | 45 | допущен | |||||
| Ozone Enzo 3 | CCC | 77 | допущен | ||||
| Абдрашитов Дмитрий | М | МС | UP Kangri | EN B | 36 | допущен | |
| Абдуллин Альберт | М | МС | Ozone Enzo 3 | CCC | 444 | допущен | |
| Авдонин Сергей | М | Flow Fusion | EN C | 585 | допущен | ||
| Акимов Михаил | М | КМС | Gin Bonanza 2 | EN C | 18 | допущен | |
| Алёкин Всеволод | М | МС | Niviuk Icepeak X-One | CCC | 72 | допущен | |
| Белова Евгения | Ж | МС | Ozone Zeno | EN D | 919 | допущен | |
| Боев Роман | М | DaVinci XChord | EN D | 510 | допущен | ||
| Бородин Максим | М | 1-й разряд | Niviuk Peak 5 | EN D | 890 | допущен | |
| Быков Павел | М | ASA Spirit 2 | 145 | допущен | |||
| Вагин Алексей | М | МС | Gin Leopard | EN D | 993 | допущен | |
| Вагина Людмила | Ж | МС | Gin Leopard | EN D | 303 | допущен | |
| Васильев Александр | М | Ozone Zeno 2 | EN D | 651 | допущен | ||
| Васильева Ольга | Ж | КМС | Skywalk Chili 4 | EN B | 2661 | допущен | |
| Вербицкая Анна | Ж | МС | Gin Bonanza 2 | EN C | 42 | допущен | |
| Виноградов Александр | М | МС | Ozone Mantra M6 | EN D | 2882 | допущен | |
| Воронов Александр | М | КМС | Ozone Mantra M6 | EN D | 7 | допущен | |
| Гершкович Александр | М | 777 Queen 2 | EN C | 288 | допущен | ||
| Гилязова Гульназ | Ж | 2-й разряд | AirDesign Volt 3 | EN C | 4 | допущен | |
| Гнедов Евгений | М | МС | 777 King | EN D | 106 | допущен | |
| Голованова Алексей | М | КМС | 777 Queen 2 | EN C | 1234 | допущен | |
| Гордейчук Василий | М | КМС | Flow Fusion | EN C | 505 | допущен | |
| Гостюхин Руслан | М | Ozone Mantra M7 | EN D | 3 | допущен | ||
| Дементьев Олег | М | КМС | Niviuk Artik 6 | EN C | 234 | допущен | |
| Демьянова Екатерина | Ж | Phi Maestro | EN B | 32 | допущен | ||
| Денисов Дмитрий | М | КМС | Flow Spectra | CCC | 732 | допущен | |
| Донцов Антон | М | КМС | Flow Fusion Light | EN C | 62 | допущен | |
| Дудкин Сергей | М | Advance Sigma 10 | EN C | 146 | допущен | ||
| Ельцов Вадим | М | МС | Niviuk Icepeak X-One | CCC | 1618 | допущен | |
| Ермаков Виталий | М | МС | Ozone Enzo 3 | CCC | 1007 | допущен | |
| Ефимов Дмитрий | М | 2-й разряд | UP Summit XC 4 | EN B | 904 | допущен | |
| Жигалов Александр | М | КМС | ParAAvis Ray | EN C | 123 | допущен | |
| Зубкова Анастасия | Ж | МС | Ozone Mantra M7 | EN D | 627 | допущен | |
| Казаков Игорь | М | МСМК | Ozone Enzo 3 | CCC | 777 | допущен | |
| Калинин Константин | М | МС | Niviuk Icepeak X-One | CCC | 255 | допущен | |
| Карлин Алексей | М | КМС | DaVinci XChord | EN D | 88 | допущен | |
| Ключников Олег | М | КМС | DaVinci Tango | EN C | 858 | допущен | |
| Клюшников Владимир | М | Ozone Delta 3 | EN C | 6750 | допущен | ||
| Кобяков Ярослав | М | 777 Queen 2 | EN C | 716 | допущен | ||
| Козинцев Михаил | М | КМС | Niviuk Peak 5 | EN D | 2 | допущен | |
| Королев Дмитрий | М | Ozone Enzo 3 | CCC | 117 | допущен | ||
| Костенков Павел | М | Advance Sigma 10 | EN C | 1317 | допущен | ||
| Котельников Геннадий | М | Skywalk Cayenne 4 | 26 | допущен | |||
| Кочепуд Сергей | М | МС | Gin Leopard | EN D | 555 | допущен | |
| Кузин Владислав | М | МС | Gin Boomerang 12 | CCC | 13 | допущен | |
| Кутсар Дмитрий | М | МС | Gin Boomerang 12 | CCC | 8939 | допущен | |
| Лазарев-Марченко Сергей | М | МС | Ozone Mantra LM7 | EN D | 105 | допущен | |
| Лапин Владимир | М | 2-й разряд | Ozone Alpina 3 | EN C | 312 | допущен | |
| Липатникова Наталья | Ж | МС | Ozone Mantra M6 | EN D | 797 | допущен | |
| Макаров Алексей | М | МС | Ozone Zeno | EN D | 3821 | допущен | |
| Максимов Евгений | М | 2-й разряд | Skywalk Chili 4 | EN B | 1145 | допущен | |
| Максимова Юлия | Ж | 1-й разряд | Ozone Alpina | EN C | 4411 | допущен | |
| Маринкин Юрий | М | 1-й разряд | Ozone Enzo 3 | CCC | 37 | допущен | |
| Минин Андрей | М | 2-й разряд | DaVinci Tango | EN C | 6 | допущен | |
| Мисягин Алексей | М | UP Trango X-Race | EN C | 22 | допущен | ||
| Митрофанов Валерий | М | 1-й разряд | Dudek Colt 2 | EN C | 114 | допущен | |
| Мишанин Юрий | М | МСМК | Niviuk Icepeak X-One | CCC | 1 | допущен | |
| Мищенко Владимир | М | МС | Niviuk Artik 6 | EN C | 989 | допущен | |
| Морозов Андрей | М | КМС | Niviuk Icepeak X-One | CCC | 339 | допущен | |
| Муха Илья | М | МС | Niviuk Artik 6 | EN C | 1986 | допущен | |
| Назипова Юлия | Ж | 1-й разряд | Dudek Colt 2 | EN C | 8888 | допущен | |
| Николаев Игорь | М | КМС | DaVinci XChord | EN D | 272 | допущен | |
| Олексина Марина | Ж | МС | Ozone Mantra LM7 | EN D | 25 | допущен | |
| Панафидин Евгений | М | МС | Ozone Zeno | EN D | 221 | допущен | |
| Петранин Роман | М | МС | Niviuk Klimber 2 P | EN D | 333 | допущен | |
| Петров Дмитрий | М | КМС | Gin Bonanza 2 | EN C | 2147483647 | допущен | |
| Погольша Денис | М | МС | Niviuk Icepeak X-One | CCC | 225 | В поиске | допущен | 
| Попов Дмитрий | М | Advance Sigma 10 | EN C | 5100 | допущен | ||
| Родионов Андрей | М | МС | UP Trango XC 3 | EN C | 101 | допущен | |
| Рудаков Алексей | М | КМС | Advance Sigma 9 | EN C | 888 | допущен | |
| Рыбалко Сергей | М | МС | Ozone Zeno | EN D | 51 | допущен | |
| Сабитов Ринат | М | КМС | DaVinci Tango | EN C | 41 | допущен | |
| Самигуллин Дмитрий | М | МС | Niviuk Icepeak X-One | CCC | 63 | допущен | |
| Самохвалов Андрей | М | МС | Ozone Enzo 3 | CCC | 23 | допущен | |
| Свиридов Александр | М | Ozone Delta 2 | EN C | 731 | допущен | ||
| Семенюк Николай | М | КМС | DaVinci Tango | EN C | 163 | допущен | |
| Синица Игорь | М | МС | Niviuk Peak 5 | EN D | 82 | допущен | |
| Скворцов Александр | М | МС | Ozone Enzo 3 | CCC | 226 | допущен | |
| Смоленский Кирилл | М | МС | Niviuk Artik 6 | EN C | 1703 | допущен | |
| Соколова Олеся | Ж | МС | Ozone Enzo 3 | CCC | 275 | допущен | |
| Сухоцкий Глеб | М | МСМК | Ozone Enzo 3 | CCC | 281 | допущен | |
| Таликин Максим | М | КМС | UP Summit XC 3 | EN B | 969 | допущен | |
| Тарасов Алексей | М | МС | Niviuk Icepeak X-One | CCC | 31 | допущен | |
| Тарасов Артем | М | КМС | Ozone Mantra M7 | EN D | 27 | допущен | |
| Тарасова Ирина | Ж | МС | Niviuk Artik 6 | EN C | 125 | допущен | |
| Терентьев Егор | М | МС | Niviuk Ikuma 2 | EN B | 21 | допущен | |
| Феденко Валентин | М | 1-й разряд | Gin Bonanza 2 | EN C | 1962 | допущен | |
| Фридер Александр | М | Ozone Enzo 3 | CCC | 382 | допущен | ||
| Фролов Александр | М | Advance Iota | EN B | 5 | допущен | ||
| Фурова Марина | Ж | Niviuk Ikuma 2 | EN B | 923 | допущен | ||
| Хайруллин Айрат | М | КМС | Ozone Enzo 3 | CCC | 16 | допущен | |
| Хансиверов Али | М | 1-й разряд | Niviuk Ikuma 2 | EN B | 50 | допущен | |
| Хорошева Евгения | Ж | 777 Queen 2 | EN C | 217 | допущен | ||
| Червякова Татьяна | Ж | 1-й разряд | Advance Sigma 10 | EN C | 44 | допущен | |
| Чернышев Сергей | М | КМС | Niviuk Icepeak X-One | CCC | 7295 | допущен | |
| Черняков Виталий | М | МС | Ozone Mantra M7 | EN D | 111 | допущен | |
| Черпак Николай | М | Niviuk Peak 4 | 67 | допущен | |||
| Чесноков Андрей | М | Ozone Enzo 3 | CCC | 307 | допущен | ||
| Шаламов Сергей | М | КМС | Niviuk Icepeak Evox | CCC | 588 | допущен | |
| Шаповал Валерий | М | 1-й разряд | UP Trango X-Race | EN C | 9 | допущен | |
| Шашин Илья | М | МС | Gin Leopard | EN D | 85 | допущен | |
| Шереметьев Дмитрий | М | Niviuk Icepeak X-One | CCC | 999 | допущен | ||
| Шкредов Алексей | М | 1-й разряд | Ozone Delta 4 | EN C | 222 | допущен | |
| Энгельсон Анастасия | Ж | КМС | Ozone Mantra LM7 | EN D | 19 | допущен | |
| Юртаев Алексей | М | МС | Ozone Enzo 3 | CCC | 301 | допущен | 
