| Пилот | Пол | Разряд / Звание | Крыло | Класс | Номер | Спонсоры | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давыденко Виталий | М | 1-й разряд | Ozone Delta 4 | EN C | 69 | зарегистрирован | |
| Макаровский Андрей | М | 2-й разряд | Niviuk Peak 6 | EN D | 900 | зарегистрирован | |
| Меркулов Антон | М | Ozone Enzo 3 | CCC | 26 | Быстрый | зарегистрирован | |
| Новиков Сергей | М | КМС | Ozone Photon | EN C | 130 | зарегистрирован | |
| Смирноа Максим | М | 2-й разряд | Gin Camino | EN C | 488 | зарегистрирован | |
| Хмельницкий Максим | М | 2-й разряд | Ozone Lyght | EN C | 66 | зарегистрирован |
